美國哈希公司成立于1947年,現(xiàn)為美國Danaher集團(tuán)一級子公司,總部設(shè)在美國科羅拉多州Loveland,是設(shè)計(jì)和制造水文、水質(zhì)監(jiān)測儀器的專業(yè)廠家。工廠分別分布于美國、瑞士、德國、法國和英國,并也在中國建立了生產(chǎn)基地。 作為水質(zhì)、水文監(jiān)測儀器的世界領(lǐng)導(dǎo)者,哈希公司產(chǎn)品...[查看更多]
美國哈希DR1010 COD測定儀由愛儀器儀表網(wǎng)代理,本產(chǎn)品是專門根據(jù)中國用戶的水質(zhì)情況、使用習(xí)慣以及法規(guī)要求而開發(fā)的一款光度法的DR1010 COD檢測儀,現(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過ai1718.com的客服熱線聯(lián)系我們!
產(chǎn)品簡介:
?DR1010 COD測定儀是專門根據(jù)中國用戶的水質(zhì)情況、使用習(xí)慣以及法規(guī)要求而開發(fā)的一款光度法 COD檢測儀。
?DR1010 COD測定儀不僅滿足實(shí)驗(yàn)室的日常測定要求,同時(shí)支持現(xiàn)場測定。
?DR1010 COD測定儀符合環(huán)保系統(tǒng)快速消解分光光度法COD測定標(biāo)準(zhǔn)的要求,同時(shí)支持哈希公司經(jīng)典的2小時(shí)消解COD測定方法。
?DR1010 COD測定儀內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)COD測試曲線并支持用戶自建曲線。
?DR1010 COD測試儀秉承哈希公司一貫嚴(yán)謹(jǐn)?shù)漠a(chǎn)品開發(fā)風(fēng)格,具有符合標(biāo)準(zhǔn)、高精度、高使用靈活性的特點(diǎn)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
? 測定高低濃度不同水樣采用不同波長,高測試準(zhǔn)確性。
? 內(nèi)置COD測定曲線,同時(shí)支持用戶自建COD測定曲線。
? 支持哈希COD試劑,具有很高的使用靈活性。
? 可利用試劑空白校正和標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)功能來修正測試結(jié)果的系統(tǒng)差異。
? 大屏幕COD測定結(jié)果顯示,并可根據(jù)需要顯示COD濃度、吸光度或透光率數(shù)值。
? 測試過程中具有人性化圖標(biāo)提示功能。
? 可根據(jù)需要對測試結(jié)果進(jìn)行存儲(chǔ)及輸出,支持計(jì)算機(jī)下載數(shù)據(jù),用戶可根據(jù)需要擴(kuò)展打印功能。
? 程序或儀器故障自動(dòng)提示排除的錯(cuò)誤信號,便于故障檢查。
? 雙電源系統(tǒng),滿足實(shí)驗(yàn)室測定需要并可支持現(xiàn)場測定。
| 波長范圍: | 420nm和610nm |
| 波長精度: | ±1 nm |
| 波長選擇: | 根據(jù)測量程序號自動(dòng)選擇 |
| 光度測量線性: | ±0.002 A(0-1 A) |
| 光度測量重復(fù)性: | ±0.005 A(0-1 A) |
| 光度測量精度: | 在額定的1.0 ABS下為±0.005 A |
| 光源燈: | 發(fā)光二極管(LED) |
| 檢測器: | 硅光電二極管 |
| 數(shù)據(jù)顯示器: | 四位LCD,1.5厘米字符高度 |
| 讀數(shù)模式: | % 透光率,吸光度,濃度 |
| 外部輸出: | 使用RS232串口和微型打印機(jī)或計(jì)算機(jī)通訊 |
| 電池電源: | 190~240VAC/50Hz輸入, 6VDC輸出的電源適配器, |
| 或者4節(jié)AA堿性電池 | |
| 儀器尺寸: | 24.0×19.8×12.0厘米 |
| 儀器重量: | 2 kg |
| 光度測量范圍: | 0-2A |
| 光漂移量: | 400nm時(shí),小于1.0%, |
| 電池壽命: | 6個(gè)月(通常情況) |
| 溫度范圍: | 操作溫度:0至50℃(32至122oF) |
| 產(chǎn)品 | 說明 | >包裝 | >訂貨號 |
| 1. DR1010主機(jī) 2. 電源適配器 3. 數(shù)據(jù)傳輸線(RS232端口,黑色,用于連接計(jì)算機(jī)) 4. 文件包-包括儀器操作手冊(含快速參考卡)、儀器方法手冊、合格證 | 套 | 9185000 | |
| DR1010套裝一 | 1. DR1010儀器一套(9185000) 2. DRB200消解器一套(LTG082.03.40003) | 套 | 9185700 |
| DR1010套裝二 | 1. DR1010儀器一套(9185000) 2. DRB200消解器一套(LTG082.03.400031) 3. 瓶口分液器2支(9185400) 4. 高量程大瓶裝試劑一套(2968000) 5. 空試劑管一盒25支(2517600) 6. 試管帽一盒25個(gè)(2241125) | >套 | >9185800 |
| DR1010套裝三 | 1. DR1010儀器一套(9185000) 2. DRB200消解器一套(LTG082.03.40003) 3. 瓶口分液器2支(9185400) 4. 低量程大瓶裝試劑一套(2967900) 5. 空試劑管一盒25支(2517600) 6. 試管帽一盒25個(gè)(2241125) | >套 | >9185900 |
| DR1010套裝四 | 1. DR1010儀器一套(9185000) 2. DRB200消解器一套(LTG082.03.40003) 3. 瓶口分液器2支(9185400) 4. 高量程大瓶裝試劑一套(2968000) 5. 低量程大瓶裝試劑一套(2967900) 6. 空試劑管一盒25支(2517600) 7. 試管帽一盒25個(gè)(2241125) | >套 | >9186000 |
| DR1010 eco套裝二 | 1. DR1010儀器一套(9185000) 2. DRB200消解器一套(LTG082.03.40003) 3. 高量程大瓶裝試劑一套(2968000) 4. 空試劑管一盒25支(2517600) 5. 試管帽一盒25個(gè)(2241125) | >套 | >9300100 |
| DR1010 eco套裝三 | 1. DR1010儀器一套(9185000) 2. DRB200消解器一套(LTG082.03.40003) 3. 低量程大瓶裝試劑一套(2967900) 4. 空試劑管一盒25支(2517600) 5. 試管帽一盒25個(gè)(2241125) | >套 | >9300200 |
| DR1010 eco套裝四 | 1. DR1010儀器一套(9185000) 2. DRB200消解器一套(LTG082.03.40003) 3. 高量程大瓶裝試劑一套(2968000) 4. 低量程大瓶裝試劑一套(2967900) 5. 空試劑管一盒25支(2517600) 6. 試管帽一盒25個(gè)(2241125) | >套 | >9300300 |
| COD試管 | 16mm×100mm,帶試管蓋 | 25支/包 | 2517600 |
| COD試管蓋 | 25個(gè)/包 | 2241125 | |
| 瓶口分液器(0-5ml) | 0-5ml可調(diào)體積瓶口分液器 | 個(gè) | 9185400 |
| 容量移液器 | A類,2.00ml,用于取樣品 | 個(gè) | 1451536 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: