Megger有限公司成立于1889年,是專業(yè)制造電力測試設(shè)備和電力系統(tǒng)測量儀器的公司。Megger是目前世界上電力測試和測量領(lǐng)域最大的制造商,在英國、美國、瑞典、德國設(shè)有5個制造工廠,在170多個國家設(shè)有銷售代理。如今在中國的上海和香港設(shè)有辦事處。 公司最初以絕緣測...[查看更多]
所有型號標(biāo)配的附件包括:接地連續(xù)性與絕緣測試二合一測試線、延長線測試適配器,以及便于存放設(shè)備和測試線的便攜箱。
PAT300 系列適用于在以下場所進行便攜式電器測試:酒店、酒吧、中小學(xué)、高校、托兒所、商店、辦公室、劇院、銀行、餐廳、咖啡館、體育休閑場所、電影院、工廠及理發(fā)店等。其中,PAT350 特別適用于工具租賃店(設(shè)備出租前需常規(guī)測試),除標(biāo)準(zhǔn)便攜式電器測試項目外,還可執(zhí)行耐壓測試(閃絡(luò)測試)。
符合 DIN VDE 0701-0702 測試標(biāo)準(zhǔn)
PAT320 PAT350訂購信息
| 產(chǎn)品描述 | 訂購代碼 | 產(chǎn)品描述 | 訂購代碼 |
|---|---|---|---|
| PAT310-EU | 1000-742 | 可選附件 | - |
| PAT350-EU | 1000-953 | IEC C6-C13 插頭適配器 | 1001-232 |
| 標(biāo)配附件 | - | 415V 適配器線纜(4 針)轉(zhuǎn) SC(CEE7/7)(16A) | 1000-768 |
| 印刷版快速入門指南 | - | 415V 適配器線纜(5 針)轉(zhuǎn) SC(CEE7/7)(16A) | 1000-771 |
| CD 版完整用戶指南 | - | 1000 張 / 卷 “不合格”(FAIL)測試標(biāo)簽 | 1001-227 |
| 校準(zhǔn)證書 | - | 1000 張 / 卷 “合格”(PASS)測試標(biāo)簽 | 1000-971 |
| 導(dǎo)通性 / 接地連續(xù)性測試線 | 1001-233 | 便攜式電器測試(PAT)附件袋 | 2001-044 |
| Schuko(德標(biāo))延長線測試適配器 | 1001-235 | 便攜式電器測試(PAT)測試證書冊 | 1001-299 |
| 耐壓測試(閃絡(luò)測試)線 | 5310-401 | 屏幕保護膜(2 片裝) | 1002-572 |
| 帶測試線 / 文件袋的便攜箱 | 2000-962 | - | - |
PAT320便攜式電器設(shè)備測試儀產(chǎn)品規(guī)格
| 項目 | 詳情 |
|---|---|
| 電源范圍 | 230 V ±10% ±1 V @ 50 Hz ±10% ±0.1 Hz;在上述指定頻率以外的電源上運行時,無法保證儀器精度 |
| 極性測試 | 測試電壓:12 V dc;極性:導(dǎo)線正常;可檢測相線中性線短路、相線中性線反接、相線 / 中性線開路 |
| 接地連續(xù)性測試(10A 和 25A) | 開路電壓:9 V a.c. ±10% ±0.1 V(電源:230 V 50 Hz);接地電阻精度:0 - 0.49Ω 時,±5% ±3 位數(shù)字;0.5 - 1.99Ω 時,±5% ±5 位數(shù)字;接地電阻分辨率:0 - 1.99Ω 時為 10 mΩ;顯示范圍:10 - 1.99Ω |
| 連續(xù)性測試 | 測試電壓:4.0 V d.c. -0% +10%;電阻精度:0 - 0.49Ω 時,±5% ±3 位數(shù)字;0.5 - 19.99Ω 時,±5% ±5 位數(shù)字;電阻分辨率:1 - 19.99Ω 時為 10 mΩ;顯示范圍:0 - 19.99Ω |
| RCD 測試 | 測試電壓和頻率:標(biāo)稱電源;測試電流精度: -8% 至 -2%(1/2 x I),+2% 至 +8%(1 x I,5 x I);跳閘時間精度:±1% ±5 位數(shù)字;跳閘時間分辨率:0.1 ms;顯示范圍:0 - 1999 ms(1/2 x I),0 - 300 ms(1 x I),0 - 40 ms(5 x I) |
| 絕緣測試(250V 和 500V) | 電阻精度(230V):0 - 19.99 MΩ 時,±2% ±5 位數(shù)字;20 - 99.99 MΩ 時,±5% ±10 位數(shù)字;電阻分辨率:0.01 MΩ;顯示范圍:0 - 99.99 MΩ |
| 替代泄漏電流測試 | 測試電壓和頻率:40 V a.c. ±10% @標(biāo)稱電源頻率;泄漏電流精度:±5% ±5 位數(shù)字;泄漏電流分辨率:0.01 mA;顯示范圍:0 - 19.99 mA |
| 泄漏電流測試 | 測試電壓:標(biāo)稱電源;差動泄漏電流精度:±5% ± 5 位數(shù)字;差動泄漏電流分辨率:0.01 mA;顯示范圍:0 - 19.99 mA |
| 接觸電流測試 | 測試電壓:標(biāo)稱電源;接觸電流精度:±5% ±5 位數(shù)字;接觸電流分辨率:0.01 mA;顯示范圍:0.00 - 10 mA |
| 運行測試 | 測試電壓:標(biāo)稱電源;VA 精度:0 - 99 VA 時,±5% ±10 位數(shù)字;100 VA - 999 VA 時,±5% ±50 位數(shù)字;1000 VA - 3700 VA 時,±5% ±100 位數(shù)字;分辨率:1 VA(0 - 3700 VA);顯示范圍:0 - 3.99 KVA |
| 閃絡(luò)測試(PAT350) | 測試電壓:I 類設(shè)備為 1500 V a.c. 標(biāo)稱值;II 類設(shè)備為 3000 V a.c. 標(biāo)稱值;測試電流:初級電源電壓 253V 時短路電流 < 3.5 mA;擊穿電流精度:±5% ±5 位數(shù)字;擊穿電流分辨率:0.01 mA |
| 熔斷器測試 | 測試電壓:3.3 V;若熔斷器正常,會發(fā)出 audible beep 提示 |
| 工作溫度范圍及濕度 | -10°C 至 +50°C;-10°C 至 +30°C 時,相對濕度 90%;+30°C 至 +50°C 時,相對濕度 75% |
| 存儲溫度范圍及濕度 | -20°C 至 +60°C;-10°C 至 +30°C 時,相對濕度 90%;+30°C 至 +50°C 時,相對濕度 75% |
| 重量 | PAT310(含包裝)3.2 kg;PAT320(含包裝)4.9 kg;PAT350(含包裝)5.5 kg |
| 尺寸(儀器及外殼) | PTA310:120 mm(高)x 255 mm(寬)x 320 mm(長);PAT320:155mm(高)x 255 mm(寬)x 320 mm(長);PAT350:155mm(高)x 255 mm(寬)x 320 mm(長) |
| *大海拔 | 2,000 m |
| 防護等級 | IP40 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: