GMC-Instruments,早期由德國(guó)Gossen(1919年),德國(guó)Metrawatt(1906年),瑞士Camillerbauer(1944年)三家公司合并而成,被業(yè)界稱為德國(guó)‘GMC’。隨著業(yè)務(wù)拓展,2007年并收購(gòu)美國(guó)Dranetz電力士(1962年),是GMC-I,...[查看更多]
德國(guó)GMC PROFITEST INTRO電氣安裝測(cè)試儀由愛(ài)儀器儀表網(wǎng)代理,本產(chǎn)品是一款面向電工的通用測(cè)量工具,具備緊湊耐用的特性與先進(jìn)技術(shù)理念。其符合多項(xiàng)國(guó)際及*相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),可完成電氣系統(tǒng)安全措施有效性測(cè)試的各類測(cè)量任務(wù)?,F(xiàn)在熱賣中,如需購(gòu)買,可通過(guò)ai1718.com的客服熱線聯(lián)系我們!
德國(guó)GMC PROFITEST INTRO電氣安裝測(cè)試儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介
本產(chǎn)品是一款面向電工的通用測(cè)量工具,具備緊湊耐用的特性與先進(jìn)技術(shù)理念。其符合多項(xiàng)國(guó)際及*相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),可完成電氣系統(tǒng)安全措施有效性測(cè)試的各類測(cè)量任務(wù)。該儀器設(shè)計(jì)貼合人體工程學(xué),操作直觀便捷,通過(guò)旋轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)可直接選擇功能,搭配軟鍵能靈活設(shè)置參數(shù)。支持多語(yǔ)言顯示,配備接線圖輔助功能與錯(cuò)誤提示機(jī)制,還可連接各類數(shù)據(jù)讀取設(shè)備與電腦,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)管理及報(bào)告生成,是電工日常工作的理想搭檔。
德國(guó)GMC PROFITEST INTRO電氣安裝測(cè)試儀產(chǎn)品規(guī)格
| 類別 | 子項(xiàng) | 具體參數(shù) |
|---|---|---|
| 參考條件 | 電氣參數(shù) | 線路電壓:230V±0.1%;線路頻率:50Hz±0.1%;測(cè)量量頻率:45Hz…65Hz;測(cè)量量波形:正弦波(有效值與整流值偏差≤0.1%);線路阻抗角:cosφ=1;供電電壓:12V±0.5V |
| 環(huán)境參數(shù) | 環(huán)境溫度:+22°C±3K;相對(duì)濕度:45%±10% | |
| 額定使用范圍 | 電壓與頻率 | 電壓 UN:120V (108…132V)、230V (196…253V)、400V (340…440V);頻率 fN:16.7Hz (15.4…18Hz)、50Hz (49.5…50.5Hz)、60Hz (59.4…60.6Hz)、200Hz (190…210Hz)、400Hz (380…420Hz);總電壓范圍 UY:65…550V;總頻率范圍:15.4…420Hz;線路電壓波形:正弦波 |
| 工況條件 | 溫度范圍:0°C…+40°C;供電電壓:8…12V;線路阻抗角:對(duì)應(yīng) cosφ=1…0.95 | |
| 電源供應(yīng) | 供電類型與配件 | 電池:8 節(jié) AA 1.5V 電池,可選用鎳氫充電電池;推薦可選電池組(Z505U 2620mAh);充電器:METRISO/PROFITEST 充電器(Z502R),輸入 100…240V AC,輸出 16.5VDC、1A |
| 續(xù)航與管理 | 測(cè)量次數(shù):RINS 測(cè)量用 Z505U 約 1450 次,RLO 測(cè)量用 Z505U 約 1600 次;電池測(cè)試:電壓符號(hào)顯示(BAT);電源管理:照明可關(guān),自動(dòng)關(guān)機(jī)(可設(shè)開(kāi)機(jī)時(shí)間);安全關(guān)機(jī):U<8.0V 時(shí)關(guān)機(jī)或無(wú)法開(kāi)機(jī);充電時(shí)間:Z505U 電池組約 2 小時(shí),*長(zhǎng) 4 小時(shí) | |
| 環(huán)境條件 | 溫度范圍 | 精度保證:0…+40°C;工作:–5…+50°C;存儲(chǔ):–20…+60°C(不含電池類配件) |
| 其他環(huán)境參數(shù) | 相對(duì)濕度:工作≤75%,存儲(chǔ) / 運(yùn)輸≤85%(無(wú)冷凝);海拔高度:≤2000m;校準(zhǔn)周期:推薦 1 年 | |
| 電氣安全 | 基礎(chǔ)安全參數(shù) | 防護(hù)等級(jí):II 類(符合 IEC 61010-1 等標(biāo)準(zhǔn));額定電壓:230/400V(300/500V);測(cè)試電壓:3.7kV、50Hz;測(cè)量類別:CAT III 600V 或 CAT IV 300V;污染等級(jí):2 |
| 保護(hù)裝置 | 保險(xiǎn)絲(L 和 N 端子):各 1 個(gè) G 型保險(xiǎn)絲管,F(xiàn)F 3.15A、600V、6.3mm×32mm | |
| 機(jī)械設(shè)計(jì) | 尺寸與重量 | 尺寸:寬 × 長(zhǎng) × 高 = 225mm×130mm×140mm;重量:含電池約 1.5kg |
| 防護(hù)等級(jí) | 外殼:IP 52;測(cè)量電纜和連接器:IP40(符合 EN 60529) | |
| 數(shù)據(jù)接口 | USB 接口 | USB 2.0,B 型插座,用于連接電腦 |
| RS-232 接口 | 用于連接條形碼閱讀器或 RFID 掃描儀 | |
|
德國(guó)GMC PROFITEST INTRO電氣安裝測(cè)試儀文檔 |
|
|
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: