德國(guó)WTW公司是世界上著名的環(huán)保儀器制造商。成立于1945年,總部位于德國(guó)慕尼黑市郊,具有60多年的制造先進(jìn)物化分析儀器的成功經(jīng)驗(yàn)。產(chǎn)品技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平,廣泛應(yīng)用于科研、質(zhì)量控制、水質(zhì)分析、污水治理等行業(yè),是世界上主要的環(huán)保分析儀器和在線監(jiān)測(cè)儀器的生產(chǎn)廠商。 &e...[查看更多]
| 常規(guī)實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率儀 | inoLab Cond 7110 |
| 電導(dǎo)率測(cè)試量程/準(zhǔn)確度(±1位) | 0 uS/cm…1000 mS/cm± 0.5%測(cè)試值 |
| 其它量程 | - |
| - | |
| 電阻率測(cè)試量程/準(zhǔn)確度(±1位) | - |
| 電極常數(shù) | 0.450…0.500 /cm 0.800…0.880 /cm 0.01 /cm |
| 鹽度 | 0.0…70.0 |
| TDS | - |
| ℃或℉切換 | 可以 |
| 溫度 | -5.0…+105℃±0.1℃ |
| AutoRead | 自動(dòng) |
| CMC | - |
| 探頭接頭 | 8芯 |
| 校正 | 單點(diǎn) |
| 參考溫度 | 20℃/25℃ |
| 溫度補(bǔ)償 | nLF |
| 校正記錄 | *后一次 |
| 校正計(jì)時(shí)器 | 有 |
| 顯示屏 | 7節(jié)LCD顯示 |
| 存貯器 | 無(wú) |
| 記錄器 | 無(wú) |
| 接口 | 無(wú) |
| 打印機(jī)(選配) | 無(wú) |
| 電源 | 交流變壓器 4個(gè)5號(hào)1.5V堿性電池 4個(gè)5號(hào)1.2V充電電池 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: