1951年聯(lián)邦德國Dr.Herbert Iann博士創(chuàng)立了Seba Dynatronic公司。初期經(jīng)營業(yè)務(wù)是工業(yè)設(shè)備的貿(mào)易公司,不久Dr.Herbert Iann博士將這家公司業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展到研發(fā)、制造供水管網(wǎng)漏水探測儀器領(lǐng)域。 上個(gè)世紀(jì)60年代末,公司增加了地下管道探測定位的...[查看更多]
?計(jì)算機(jī)導(dǎo)出試驗(yàn)報(bào)告
VLF CR-28電纜0.1Hz交流耐壓智能試驗(yàn)系統(tǒng)突出優(yōu)勢:
1. 國際上*能測量準(zhǔn)確泄漏電流的超低頻耐壓試驗(yàn)技術(shù)
2. 提前暴露隱患,有效防止電纜非計(jì)劃停運(yùn)
3. 數(shù)字 IC 卡芯片,現(xiàn)場試驗(yàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)記錄在 IC 卡里
4. 容量大:0.1Hz 頻率下試驗(yàn)容量高達(dá) 4.5μF,試驗(yàn)質(zhì)量高
5. 全自動(dòng)放電:防止發(fā)生放電中對被試電纜的二次損壞
6. 適合 8.7/10kV 及以下電力電纜,包括交聯(lián)電纜和油浸紙電纜
VLF CR-28電纜0.1Hz交流耐壓智能試驗(yàn)系統(tǒng)產(chǎn)品配置:
VLF CR-28 主機(jī)、泄漏電流自動(dòng)檢測配件(內(nèi)置在主機(jī)里)、自動(dòng)擊穿識(shí)別配件(內(nèi)置在主機(jī)里)、IC 卡與讀卡器、高壓連接電纜 4 米、電源線、接地線、附件包、中文操作手冊。
| 電纜規(guī)格 | VLF CR - 28 | TDS 40 Plus | TDS 60 Plus |
|---|---|---|---|
| 11kV、240mm2 交聯(lián)聚乙烯 / 聚乙烯(VPE/PE)電纜,額定峰值電壓(Up)= 19kV 有效值(rms) | 單相:15km(系統(tǒng):5km) | 單相:22km(系統(tǒng):7.3km) | 單相:12km(系統(tǒng):4km) |
| 15kV、240mm2 交聯(lián)聚乙烯 / 聚乙烯(VPE/PE)電纜,額定峰值電壓(Up)= 27kV 有效值(rms) | 單相:12.5km(系統(tǒng):4.2km) | 單相:16km(系統(tǒng):5.4km) | 單相:10km(系統(tǒng):3.4km) |
| 22kV、240mm2 交聯(lián)聚乙烯 / 聚乙烯(VPE/PE)電纜,額定峰值電壓(Up)= 40kV 有效值(rms) | - | 單相:17.4km(系統(tǒng):5.8km) | 單相:10.4km(系統(tǒng):3.4km) |
| 36kV、240mm2 交聯(lián)聚乙烯 / 聚乙烯(VPE/PE)電纜,額定峰值電壓(Up)= 60kV 有效值(rms) | - | - | 單相:10km(系統(tǒng):3.3km) |
VLF CR-28KV,VLFCR-40KV,VLFCR-60KV訂購信息
| 類別 | 產(chǎn)品 / 配件名稱 | 訂單編號(hào) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 核心產(chǎn)品 | VLF CR-28 kV 測試系統(tǒng) | 899005936 | 基礎(chǔ)配置,含高壓 / 低壓(HV/LV)電纜組、配件包 |
| 核心產(chǎn)品 | TDS 40-P 測試系統(tǒng) | 138315795 | 基礎(chǔ)配置,含高壓 / 低壓(HV/LV)電纜組、配件包 |
| 核心產(chǎn)品 | TDS 60-P 測試系統(tǒng) | 138315410 | 基礎(chǔ)配置,含高壓 / 低壓(HV/LV)電纜組、配件包 |
| 必選配件(電源線,1 根) | 歐洲標(biāo)準(zhǔn)電源線 | 810000024 | 無 |
| 必選配件(電源線,1 根) | 英國標(biāo)準(zhǔn)電源線 | 118307335 | 無 |
| 必選配件(電源線,1 根) | 美國標(biāo)準(zhǔn)電源線 | 502025220、890011610 | 無 |
| 必選配件(電源線,1 根) | 澳大利亞標(biāo)準(zhǔn)電源線 | 90025453 | 無 |
| VLF CR-28 可選配件 | VLF CR-28 高壓電纜盤(25 米) | 890027128 | 無 |
| VLF CR-28 可選配件 | VLF CR-28 高壓電纜盤(50 米) | 108300941 | 無 |
| VLF CR-28 可選配件 | VLF CR-28 防雨罩 | 899007335、890017697 | 無 |
| VLF CR-28 可選配件 | VLF CR-28 手推車 | 無 | 無 |
| VLF CR-28 可選配件 | VLF CR-28 控制單元航空箱 | 90025453 | 無 |
| VLF CR-28 可選配件 | VLF CR-28 高壓單元航空箱 | 90025452 | 無 |
| VLF CR-28 可選配件 | VLF CR-28 校準(zhǔn)證書 | 2004125 | 無 |
| TDS 40/60 可選配件 | TDS 40/60 高壓連接電纜(10 米) | 890016969 | 不適用于局部放電(PD)診斷 |
| TDS 40/60 可選配件 | TDS 40/60 高壓連接電纜(15 米) | 118306651 | 不適用于局部放電(PD)診斷 |
| TDS 40/60 可選配件 | TDS 40/60 高壓電纜盤(25 米) | 899006166 | 不適用于局部放電(PD)診斷 |
| TDS 40/60 可選配件 | TDS 40/60 高壓電纜盤(50 米) | 890011610 | 不適用于局部放電(PD)診斷 |
| TDS 40/60 可選配件 | TDS 40/60 高壓電纜盤(80 米) | 2010868 | 不適用于局部放電(PD)診斷 |
| TDS 40/60 可選配件 | 10 米接地線 | 2012514 | 無 |
| TDS 40/60 可選配件 | TDS 40 防雨罩 | 899005660 | 無 |
| TDS 40/60 可選配件 | TDS 60 防雨罩 | 899007332 | 無 |
| TDS 40/60 可選配件 | TDS 40/60 控制單元航空箱 | 90021853 | 無 |
| TDS 40/60 可選配件 | TDS 40 高壓單元航空箱 | 90021851 | 無 |
| TDS 40/60 可選配件 | TDS 60 高壓單元航空箱 | 90021852 | 無 |
| TDS 40/60 可選配件 | TDS 60 海上專用運(yùn)輸箱 | 890025130 | 無 |
| TDS 40/60 可選配件 | TDS 60 海上專用外殼 | 128314542 | 無 |
| TDS 40/60 可選配件 | TDS 40 手推車(原文 “Trlley” 為拼寫誤差,正確應(yīng)為 “Trolley”) | 820017871 | 無 |
| TDS 40/60 可選配件 | TDS 60 手推車(原文 “Trlley” 為拼寫誤差,正確應(yīng)為 “Trolley”) | 128310100 | 無 |
| TDS 40/60 可選配件 | TDS 40/60 車載安裝套件 | 2013689 | 無 |
| TDS 40/60 可選配件 | TDS 40 校準(zhǔn)證書 | 2008887 | 無 |
| TDS 40/60 可選配件 | TDS 60 校準(zhǔn)證書 | 2008888 | 無 |
| 通用可選配件 | 額外智能卡 | 899004930 | 無 |
| 通用可選配件 | 額外智能卡讀卡器 | 899005375 | 無 |
VLF CR-28超低頻電纜測試系統(tǒng)規(guī)格
| 技術(shù)參數(shù) | VLF CR - 28 | TDS 40 | TDS 60 |
|---|---|---|---|
| 超低頻(VLF)輸出電壓 | 0…28kV 有效值(rms) | 0…40kV 有效值(rms) | 0…60kV 有效值(rms) |
| 分辨率 | - | 0.1kV | - |
| 精度 | - | ±3% | - |
| 泄漏電流測量范圍 | 0…12mA | 0…7mA | 0…5mA |
| 分辨率 | - | 10μA | - |
| 精度 | - | ±3% | - |
| 電壓波形 | - | 余弦矩形 | - |
| 頻率 | - | 0.1Hz | - |
| 可測試電纜電容 | - | - | - |
| 增強(qiáng)版(Plus version) | - | 4.8μF / 40kV 有效值(rms) | 2μF / 60kV 有效值(rms) |
| 基礎(chǔ)版(Basic version) | 5μF / 28kV 有效值(rms) | - | - |
| 直流(DC)輸出電壓 | - | - | - |
| 基礎(chǔ)版(Basic version) | 0…-28kV | - | - |
| 增強(qiáng)版(Plus version) | - | 0…±40kV | 0…±60kV |
| 直流(DC)泄漏電流測量范圍 | 0…12mA | 0…7mA | 0…5mA |
| 放電系統(tǒng) | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 |
| 輸入電壓 | 110/230V,50/60Hz,300VA | 110/230V,50/60Hz,300VA | 110/230V,50/60Hz,300VA |
| 護(hù)套測試 / 護(hù)套故障定位 | - | 測試:2…10kV;定位:2…10kV,脈沖比 1:3/1:5/1:9 | - |
| 泄漏電流測量功能 | - | 有 | - |
| 擊穿檢測功能 | - | 有 | - |
| 測量記錄打印功能 | - | 可選配 | - |
| 報(bào)告生成功能 | - | 有 | - |
| 芯片卡參數(shù)設(shè)置功能 | - | 有 | - |
| 工作溫度 | -20…+55℃ | -20…+40℃ | -20…+40℃ |
| 重量(取決于所裝選件) | 約 25kg + 25kg | 約 55kg + 48kg | 約 85kg + 48kg |
| 尺寸(寬 × 高 × 深)(分為兩臺(tái)設(shè)備) | 550×800×420mm | 550×1100×420mm | 550×1100×420mm |
|
MEGGER VLF CR-28交流耐壓智能試驗(yàn)系統(tǒng)文檔 |
|
|
|
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: