希臘ImageLocators公司首都城市雅典,雅典位于巴爾干半島南端,三面環(huán)山,一面傍海,西南距 愛琴海法利龍灣8公里,屬亞熱帶地中海氣候?;扑魉购雍鸵晾魉购哟┰蕉^。市內(nèi)多小山。雅典是世界上古老的城市之一,有記載的歷史就長達(dá)3000多年?,F(xiàn)在雅典是歐洲第八大城市。在這樣...[查看更多]
| 處理器 | 16位處理器,40MIPS速度—160MHz |
| 芯片 | 32位DDS合成芯片,輸出波形 |
| 頻率穩(wěn)定器 | 數(shù)字頻率合成X20PLL自動頻率穩(wěn)定器,0.1Hz |
| 探測模式 | 對于金、銀、銅、青銅、鐵、鉛、鋁、鉆石、水源、空洞的自由探測模式 |
| 自由選擇頻率 | 以1Hz的頻率間隔手動為每個模式選擇頻率 |
| 自動存儲 | 用戶選擇的頻率會自動存儲在內(nèi)存中 |
| 輸出功率 | 輸出的功率高達(dá)24伏特PK-PK |
| 顯示屏 | 彩色液晶顯示屏,分辨率為320X240像素和8個背光層次 |
| 電池狀態(tài)顯示 | 70mA電池消耗/170mA全背光,恒定顯示電池狀態(tài) |
| "APO" | 自動開機到導(dǎo)電地面 |
| "DGB" | 數(shù)字地面平衡,排除地下礦物質(zhì)的干擾 |
| 礦物質(zhì)含量顯示 | 土壤礦物質(zhì)含量指示范圍0-99,包含鐵 |
| "Ray追蹤" | 根據(jù)土壤類型變化的波形 |
| "Ray圖表" | 實時波形動畫 |
| 電感信號 | 屏幕上顯示電感信號,在能量場足夠強大時開始掃描 |
| 精簡設(shè)計 | BNC地面探頭和主機,不需要電纜連接,非常精簡。 |
| 屏幕 | 可旋轉(zhuǎn)360度,方便觀看屏幕 |
| 主屏操作 | 采用的觸摸鍵和聲音指示 |
| "WCC" | 信號接收器,帶目標(biāo)物重量檢測控制器,功率放大器和鍍金的"L"型天線 |
| "L"型天線 | 接收天線不會受到人皮膚PH值的影響而發(fā)生氧化 |
| 距離調(diào)節(jié) | 距離的調(diào)節(jié)范圍為300-2100M,深度25米 |
| 保修 | 2年 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: