賽默飛世爾科技公司(紐約證交所代碼:TMO)是全球科學服務領域的領導者。賽默飛世爾的使命是幫助我們的客戶使世界更健康,更清潔,更安全。隨著美元的13億美元的收入,賽默飛世爾擁有約39,000名員工,并在醫(yī)藥和生物公司,醫(yī)院和臨床診斷實驗室,大學,科研院所和政府機構,以及環(huán)境與工業(yè)...[查看更多]
| 測量種類 | X、γ |
| 測量單位 | Sv、Gy、rem(帶合適前綴) |
| 中子響應 | <2% |
| 劑量范圍 | 0Sv ~>16Sv |
| 劑量率范圍 | 0Sv/h~>4Sv/h.,自動調(diào)整 |
| 能量響應 | 15Kev-10000 Kev |
| 精度 | Hp(10) 137Cs ±10%;Hp(0.07) 137Cs ±10% |
| 電源 | AA1.5V堿電池(連續(xù)使用8周)或者3.6V鋰電池(連續(xù)使用5個月) |
| 連接 | 紅外連接范圍為1m之內(nèi) |
| 大小 | 85mm×63mm×19mm |
| 重量 | 95g(包括電池) |
| 外殼材料 | 高耐沖擊的聚碳酸酯/ABS混合材料 |
| 工作溫度 | -10℃ ~ 50℃ |
| 相對濕度 | 20% ~ 90% |
| 振 動 | IEC1283:2g,15min,10-33Hz |
| 撞 擊 | 1.5m高處落至混凝土表面 |
| EMI/EMC | 超過IEC61526要求,甚至超過美國MIL 461D RS103的要求 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產(chǎn)品型號如下: