HT意大利公司成立于1983年,位于美麗的歐洲小鎮(zhèn)——意大利法恩莎。HT意大利以生產(chǎn)研制便攜或手持的電氣測試工具而著稱于歐洲。HT產(chǎn)品以其方便輕巧、多功能的,傳承意大利的經(jīng)典設(shè)計的,嚴格遵守歐洲安全標準的優(yōu)良品質(zhì)而得到歐洲用戶的廣泛認可。HT意大利在1990年研制生產(chǎn)出第一款...[查看更多]
意大利HT HT3300/HT3305紅外測溫儀由愛儀器儀表網(wǎng)代理,便捷實用的紅外測溫系統(tǒng),搭載激光定位功能,測量值變化時會同步給出視覺和音頻提示。現(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過ai1718.com的客服熱線聯(lián)系我們!
便捷實用的紅外測溫系統(tǒng),搭載激光定位功能,測量值變化時會同步給出視覺和音頻提示。HT3305 型號還支持通過 K 型探頭進行測溫。兩款型號均專為快速測量設(shè)計,可即時檢測溫度變化,無需額外耗時。
包含配件
電池
K 型線探頭(HT3305 專用)
收納袋
使用說明書
| 功能 | HT3300 | HT3305 |
|---|---|---|
| 紅外測溫范圍 | -50°C-380°C | -50°C-1000°C |
| 內(nèi)置激光指示器 | ? | ? |
| 激光指示區(qū)域(可快速定位距離 / 測量點) | ? | ? |
| 自動讀數(shù)鎖定(HOLD) | ? | ? |
| 自動關(guān)機 | ? | ? |
| 距離 / 測量點比率(D:S) | 12:1 | 20:1 |
| K 型探頭測溫功能 | - | ? |
| 發(fā)射率調(diào)節(jié) | -(固定 0.95) | ? |
| 支持攝氏度 / 華氏度測量 | ? | ? |
| 數(shù)據(jù)保持(Data HOLD) | ? | ? |
| *大值、*小值、平均值功能 | ? | ? |
| 超*大值 / 低于*小值聲光報* | ? | ? |
| 背光顯示 | ? | ? |
| 人體工學超緊湊設(shè)計 | ? | ? |
HT3300/HT3305紅外測溫儀規(guī)格
| 顯示屏 | 帶背光 LCD 屏 |
|---|---|
| 自動關(guān)機 | 約 10 秒 |
| 聲光報* | 超*大值 / 低于*小值時觸發(fā) |
| 功能 | 數(shù)據(jù)保持、*大值 / *小值測量 |
| 供電電源 | 1 節(jié) 9V 電池(型號:IEC6F22、NEDA1604) |
| 工作溫度 | 0°C?50°C |
| 工作濕度 | 10% 相對濕度?90% 相對濕度 |
| 存儲溫度 | -10°C?60°C |
| 存儲濕度 | <80% 相對濕度 |
| 尺寸(長 × 寬 × 高) | 136×75×40mm |
| 重量(含電池) | 140g |
|
HT HT3300/HT3305紅外測溫儀文檔 |
|
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: