美國FLIRSystems公司創(chuàng)建于1978年,是世界上紅外成像系統(tǒng)設(shè)計(jì)、制造及銷售的領(lǐng)導(dǎo)者,是世界上知名的紅外熱像儀及航空熱像系統(tǒng)的制造集團(tuán),是美國納斯達(dá)克(NASDAQ)股票上市公司,在美國設(shè)有三家工廠并在瑞典設(shè)有一家工廠。 FLIRSystems公司于1997年并...[查看更多]
| 成像性能 | |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 14位,16位(借助TRE) |
| 熱像儀溫度校準(zhǔn) | 有 |
| 環(huán)境漂移補(bǔ)償 | 有 |
| 溫度測(cè)量精度 | +/-1%或+/-1° ℃ |
| HyperCAlTM / CNUCTM功能 | 有 |
| 接口 | |
| 模擬輸入 | 有 |
| 模擬視頻 | 復(fù)合或S視頻 |
| 選配 | |
| 電動(dòng)調(diào)焦 | 選配 |
| 自動(dòng)調(diào)焦 | 選配 |
| 內(nèi)置IRIG-B時(shí)間 | 選配 |
| 觸發(fā)選配 | 有 |
| 軟件 | |
| 支持SDK | 是 |
| 兼容Lab View | 是 |
| 兼容Matlab | 是 |
|
|
SC7300M | SC7300L / SC7900VL | SC7700 | SC7750L / SC7790VL |
| 成像性能 | ||||
| 波段 | MW | LW | MW | LW |
| 傳感器類型 | MCT | MCT | MCT | MCT |
| 像素分辨率 | 320x256 | 320x256 | 640x512 | 640x512 |
| 像素間距 | 30μm | 30μm | 15μm | 16μm |
| 波長(zhǎng)范圍 | 3.7 - 4.8 μm(針對(duì)MCT) | 7.7 - 9.3 μm(針對(duì)SC7300L) 7.7 - 11.5 μm(針對(duì)SC7900VL) | 1.5 - 5.1 μm | 8.0 - 9.4 μm(針對(duì)SC7750L ) 8.0 - 11.5 μm(針對(duì)SC7790VL) |
| 測(cè)量 | ||||
| NETD | <25mK(針對(duì)MCT) | <20mK/ 25mK | <25mK | <30mK / <37mK |
| 熱像儀標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)范圍 | 150℃(針對(duì)MCT) | 5℃ ~ 150℃(針對(duì)MCT) | 150℃(針對(duì)MCT) | 5℃ ~ 150℃(針對(duì)MCT) |
| 熱像儀可選校準(zhǔn)范圍 |
-20℃ ~ 150℃ 5℃ ~ 500℃ 高達(dá)2500℃ |
-20℃ ~ 150℃ 5℃ ~ 150℃ 高達(dá)1500 ℃ |
-20℃ ~ 150℃ 5℃ ~ 150℃ 高達(dá)2500℃ |
-20℃ ~ 150℃ 5℃ ~ 150℃ 高達(dá)1500 ℃ |
| 接口 | ||||
| 數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)輸出 | GigE、Camera Link | GigE、Camera Link | GigE、Camera Link | GigE、Camera Link |
| 指令 和 控制 | GigE、Camera Link | GigE、Camera Link | GigE、Camera Link | GigE、Camera Link |
| FPA窗口 | 任意尺寸和位置(SC7210則為固定尺寸和位置) | 任意尺寸和位置 | 任意尺寸和位置 | 任意尺寸和位置 |
| f/# | f/2.0(針對(duì)MCT) | f/2.0 | f/3.0 | f/2.0 |
| 可選濾光元件 | 固定式4位電動(dòng)濾片輪。 濾片可現(xiàn)場(chǎng)更換 | 固定式4位電動(dòng)濾片輪。 濾片可現(xiàn)場(chǎng)更換 | 固定式4位電動(dòng)濾片輪。 濾片可現(xiàn)場(chǎng)更換。 | 固定式4位電動(dòng)濾片輪。 濾片可現(xiàn)場(chǎng)更換 |
| 光學(xué)組件 | ||||
| 可用光學(xué)組件 |
12mm - 44° x 36° (短波段不提供) 25mm - 22° x 17° 27mm - 20° x 16° (短波段) 50mm - 11° x 8.8° 100mm - 5.5° x 4.4° 200mm - 2.75° x 2.2° 微距鏡頭 x1 - 9.6x7.7mm(短波段不提供) 微距鏡頭x3 - 3.2x2.6mm(短波段不提供) 微距鏡頭 x1 - 9.6x7.7mm WD 300mm(短波段不提供) |
12mm - 44° x 36° 25mm - 22° x 17° 50mm - 11° x 8.8° 100mm - 5.5° x 4.4° 200mm - 2.75° x 2.2° 微距鏡頭x1 - 9.6x7.7mm 微距鏡頭x3 - 3.2x2.6mm |
12mm - 44° x 36° (短波段不提供) 25mm - 22° x 17° 27mm - 20° x 16° (短波段) 50mm - 11° x 8.8° 100mm - 5.5° x 4.4° 200mm - 2.75° x 2.2° 微距鏡頭x1 - 9.6x7.7mm(短波段不提供) 微距鏡頭x3 - 3.2x2.6mm(短波段不提供) 微距鏡頭x1 - 9.6x7.7mm WD 300mm(短波段不提供) |
12mm - 44° x 36° 25mm - 22° x 17° 50mm - 11° x 8.8° 100mm - 5.5° x 4.4° 200mm - 2.75° x 2.2° 微距鏡頭x1 - 9.6x7.7mm 微距鏡頭x3 - 3.2x2.6mm |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: