Megger有限公司成立于1889年,是專業(yè)制造電力測試設(shè)備和電力系統(tǒng)測量儀器的公司。Megger是目前世界上電力測試和測量領(lǐng)域最大的制造商,在英國、美國、瑞典、德國設(shè)有5個制造工廠,在170多個國家設(shè)有銷售代理。如今在中國的上海和香港設(shè)有辦事處。 公司最初以絕緣測...[查看更多]
DET4TD2/DET4TR2/DET4TC2/DET4TCR2接地電阻測試儀產(chǎn)品簡介:
Megger 公司的 DET4 系列接地測試儀器為您的接地樁和土壤電阻率測試需求提供全面解決方案。標(biāo)準(zhǔn)配置的儀器包含測試導(dǎo)線、測試樁、裸線端子適配器、電池和校準(zhǔn)證書,所有配件均裝在一個堅固的便攜箱中,箱內(nèi)有足夠空間容納所有儀器配件 —— 一套工具即可滿足您開始測試的全部需求。
DET4TC2 和 DET4TCR2 型儀器專為寬溫度范圍使用設(shè)計,外殼防護(hù)等級達(dá) IP54,是真正適用于戶外的儀器。該儀器具備接地系統(tǒng)測試所需的全部功能:可變頻率的 2 點、3 點、4 點測試,附接桿技術(shù)(ART)測試,無樁式測試,泄漏電流測試以及接地噪聲電壓測試。
該儀器操作簡便,配備大型旋轉(zhuǎn)選擇開關(guān)和一鍵測試按鈕,即使戴手套也能操作。與部分儀器不同,其設(shè)計在進(jìn)行 2 點測量時無需使用短接片。儀器無隱藏功能:標(biāo)注清晰的輔助控制按鈕可用于選擇測試頻率(94 Hz、105 Hz、111 Hz 和 128 Hz)、輸出電壓(符合當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)時可選 50 V 或 25 V)以及開啟或關(guān)閉背光。
可選配的 MCC 鉗形附件可通過附接桿技術(shù)(ART)完善傳統(tǒng)的電位降測量方法,無需斷開電極即可進(jìn)行測試,還可測量低至 1 mA 的泄漏電流。另一款可選配的 MVC 鉗形附件,可在不便打樁的場景下實現(xiàn)真正的無樁式測量。
儀器顯示屏清晰易讀,對比度高、視角廣,非常適合戶外使用。顯示屏帶有背光功能,可將儀器的使用場景擴(kuò)展到電纜井及其他昏暗環(huán)境。
該儀器測量范圍寬廣,接地電阻測量范圍為 0.01 Ω 至 20 kΩ,接地噪聲電壓測量范圍為 1 V 至 100 V,接地電流測量范圍為 1 mA 至 20 A。由于儀器可抑制峰峰值達(dá) 40 V 的噪聲電壓,且用戶可選擇不同測試頻率以*大程度降低干擾影響,因此在電氣噪聲環(huán)境中也能獲得準(zhǔn)確的測試結(jié)果。
DET4TC2 型數(shù)字接地測試儀采用 8 節(jié) AA 電池供電,AA 電池通用性強(qiáng),且能保證較長的測試時長。DET4TCR2 型則采用可充電 AA 電池供電,內(nèi)置電池充電器,儀器隨附交流 / 直流適配器。兩款儀器均通過條形圖顯示電池狀態(tài)。
Megger 接地測試儀符合嚴(yán)格的安全標(biāo)準(zhǔn),防護(hù)等級為 100 V CAT IV(第四類過電壓類別)。儀器還具備可選的 25 V 或 50 V 輸出電壓,以符合 IEC 61557-5 標(biāo)準(zhǔn)要求。
DET4TD2/DET4TR2/DET4TC2/DET4TCR2產(chǎn)品特點
?2、3或4極測試
DET4系列訂購信息
| 類別 | 具體描述 | 部件號 |
|---|---|---|
| 基礎(chǔ)機(jī)型 | DET4TC2 數(shù)字接地測試儀 | 1000-345 |
| 基礎(chǔ)機(jī)型 | DET4TCR2 數(shù)字接地測試儀(可充電) | 1000-346 |
| 基礎(chǔ)機(jī)型含配件(通用) | 硬質(zhì)便攜箱(基礎(chǔ)機(jī)型均包含) | - |
| 基礎(chǔ)機(jī)型含配件(通用) | 測試樁和導(dǎo)線套件(15m、10m、10m、3m,基礎(chǔ)機(jī)型均包含) | - |
| 基礎(chǔ)機(jī)型含配件(通用) | 直角端子適配器(用于裸線與端子連接,基礎(chǔ)機(jī)型均包含) | - |
| 基礎(chǔ)機(jī)型含配件(專用) | 外置 AC/DC 適配器(僅 DET4TCR2 基礎(chǔ)機(jī)型包含) | - |
| ART 與無樁式測試套裝 | DET4TC2 + 鉗形附件套裝 | 1000-365 |
| ART 與無樁式測試套裝 | DET4TCR2 + 鉗形附件套裝(可充電) | 1000-366 |
| 套裝含配件(通用) | 硬質(zhì)便攜箱(ART 與無樁式測試套裝均包含) | - |
| 套裝含配件(通用) | 測試樁和導(dǎo)線套件(15m、10m、10m、3m,ART 與無樁式測試套裝均包含) | - |
| 套裝含配件(通用) | MCC 鉗形附件(用于 ART 測試,ART 與無樁式測試套裝均包含) | - |
| 套裝含配件(通用) | MVC 鉗形附件(新增無樁式測試功能,ART 與無樁式測試套裝均包含) | - |
| 套裝含配件(通用) | 儀器和鉗形附件的現(xiàn)場校準(zhǔn)檢查工具(ART 與無樁式測試套裝均包含) | - |
| 套裝含配件(通用) | 直角端子適配器(用于裸線與端子連接,ART 與無樁式測試套裝均包含) | - |
| 套裝含配件(專用) | 外置 AC/DC 適配器(僅 DET4TCR2 的 ART 與無樁式測試套裝包含) | - |
| ART 與無樁式測試套裝 | DET4TC2 + ETK50C 套件 | 1012-521 |
| ART 與無樁式測試套裝 | DET4TCR2 + ETK50C 套件(可充電) | 1012-523 |
| 套裝含配件(通用) | 硬質(zhì)便攜箱( ART 與無樁式測試套裝均包含) | - |
| 套裝含配件(通用) | 測試樁和導(dǎo)線套件(15m、10m、10m、3m, ART 與無樁式測試套裝均包含) | - |
| 套裝含配件(通用) | MCC 鉗形附件(用于 ART 測試, ART 與無樁式測試套裝均包含) | - |
| 套裝含配件(通用) | MVC 鉗形附件(新增無樁式測試功能, ART 與無樁式測試套裝均包含) | - |
| 套裝含配件(通用) | 儀器和鉗形附件的現(xiàn)場校準(zhǔn)檢查工具( ART 與無樁式測試套裝均包含) | - |
| 套裝含配件(專用) | 外置 AC/DC 適配器(僅 DET4TCR2 的 ART 與無樁式測試套裝包含) | - |
| 套裝含配件(專用) | 獨立 ETK50C 套件(含 2 卷 50m 導(dǎo)線、2 卷 30m 導(dǎo)線及配套測試釘和卷尺,裝于防水手提袋, ART 與無樁式測試套裝均包含) | - |
| 替換配件 | 替換用硬質(zhì)便攜箱 | 5410-429 |
| 替換配件 | 替換用校準(zhǔn)檢查電路板(用于雙鉗測量) | 1000-434 |
| 替換配件 | 替換用接地測試樁(2 個,200mm 長、8mm 直徑,適配標(biāo)準(zhǔn)套件) | 6220-804 |
| 替換配件 | 替換用接地測試導(dǎo)線(4 根,15m、10m、10m、3m,適配標(biāo)準(zhǔn)套件) | 6220-806 |
| 替換配件 | 替換用電纜卷盤(50m,紅色,含測試釘) | 1010-844 |
| 替換配件 | 替換用電纜卷盤(30m,黑色,含測試釘) | 1010-848 |
| 替換配件 | 替換用電纜卷盤(50m,黃色,含測試釘) | 1010-842 |
| 替換配件 | 替換用電纜卷盤(30m,綠色,含測試釘) | 1010-849 |
| 替換配件 | 替換用外置 AC/DC 適配器(僅適用于 DET4TCR2) | 6280-370 |
| 替換配件 | MCC 鉗形附件(單獨購買) | 1010-516 |
| 替換配件 | MVC 鉗形附件(單獨購買) | 1010-518 |
| 替換配件 | 校準(zhǔn)檢查盒(25 歐姆) | 1000-435 |
| 替換配件 | 直角端子適配器套裝 | 1012-511 |
| 替換配件 | 黑色鱷魚夾(1 個) | 6220-850 |
| 參考資料 | 《深入了解接地測試》(Megger 接地測試指南) | 21500-072 |
| 專用配件 | 導(dǎo)線組(適配 100V CAT IV 防護(hù)等級) | 1001-858 |
DET4TD2/DET4TR2/DET4TC2/DET4TCR2接地電阻測試儀規(guī)格
| 項目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 防護(hù)等級 | IP54 |
| C 樁、P 樁及噪聲檢查 | 自動 |
| 噪聲抑制 | 40 V 峰峰值 |
| 2 線、3 線、4 線測試 | 支持,無需短接片 |
| 不斷開測試(ART) | 支持,需搭配 MCC 鉗形附件 |
| 無樁式測量 | 支持,需搭配 MCC 鉗形附件和 MVC 鉗形附件 |
| 儀器輸出 - 電壓 | ±25 V 或 ±50 V(對應(yīng)頻率:94 Hz、105 Hz、111 Hz、128 Hz) |
| 儀器輸出 - 電流 | 4.5 mA、0.45 mA 或 0.045 mA |
| 鉗形附件測量接地電流范圍 | 0.5 mA 至 19.9 A |
| 接地電流測量精度 | 5%±3 個字 |
| 接地電壓測量范圍 | 0 至 100 V 交流 |
| 接地電壓測量精度 | 2%±2 V |
| 電阻測量范圍 - 2 點、3 點、4 點測試 | 0.01 Ω 至 20 kΩ |
| 電阻測量范圍 - ART 測試 | 0.01 Ω 至 200 kΩ |
| 電阻測量范圍 - 無樁式測試 | 0.01 Ω 至 200 Ω |
| 電阻測量精度 - 2 點測量 | 2%±3 個字 |
| 電阻測量精度 - 3 點測量 | 2%±3 個字 |
| 電阻測量精度 - 4 點測量 | 2%±3 個字 |
| 電阻測量精度 - ART 測量 | 5%±3 個字 |
| 電阻測量精度 - 無樁式測量 | 7%±3 個字 |
| *大探頭電阻 - Rp 限值(50 V 輸出電壓) | 200 kΩ |
| *大探頭電阻 - Rc 限值(50 V 輸出電壓) | 200 kΩ |
| *大探頭電阻 - 25 V 輸出電壓時的限值 | 降至 100 kΩ |
| *大探頭電阻 - 0.01 Ω 分辨率時的限值 | 降至 5 kΩ |
| 顯示屏 | 3.5 位高對比度液晶顯示屏,帶背光 |
| 電池類型 - DET4TC2 | 8 節(jié) AA(LR6)電池 |
| 電池類型 - DET4TCR2 | 8 節(jié) AA(LR6)鎳氫可充電電池 |
| 工作溫度范圍 | -15 °C 至 + 55 °C / 5 °F 至 131 °F |
| 存儲溫度范圍 | -40 °C 至 + 70 °C /-40 °F 至 158 °F |
| 尺寸 | 203 mm × 148 mm × 78 mm(8 英寸 ×5.8 英寸 ×3 英寸) |
| 重量 | 1 千克(2.2 磅) |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合 IEC 61010-1 標(biāo)準(zhǔn)中端子對間 100 V CAT IV 的要求 * |
| 電磁兼容性(EMC) | 符合 IEC 61326-1 標(biāo)準(zhǔn) |
| 標(biāo)準(zhǔn)符合性 |
符合 KEMA K85B 標(biāo)準(zhǔn);符合 EN 61557 標(biāo)準(zhǔn)(《低壓配電系統(tǒng)電氣安全 —— 交流 1000 V 及以下、直流 1500 V 及以下 —— 保護(hù)措施測試、測量或監(jiān)測設(shè)備》)的以下部分:
第 1 部分 —— 通用要求
第 5 部分 —— 接地電阻
|
|
MEGGER DET4TD2/DET4TR2/DET4TC2/DET4TCR2接地電阻測試儀文檔 |
|
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: