北京康高特科技有限公司是專(zhuān)業(yè)從事工業(yè)設(shè)備及檢測(cè),試驗(yàn)儀器及工程的專(zhuān)業(yè)供應(yīng)商,并與國(guó)內(nèi)外知名生產(chǎn)商合作設(shè)計(jì)生產(chǎn)各種設(shè)備儀器。公司成立于2008年,北京康高特科技有限公司在成立前就與航空,航天,電子,機(jī)械,石油,化工,鋼鐵,造船,市政等行業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域保持業(yè)務(wù)合作關(guān)系,并得到相...[查看更多]
| 測(cè)定下限: | 0.1-3.0mg/kg |
| 抑制率: | 0-* |
| 測(cè)量精度: | 5% |
| 透射比準(zhǔn)確度: | ≤2.0% |
| 透射比重復(fù)性: | ≤0.5% |
| 靈敏度: | 重鉻酸鉀溶液≥3.17×10-3(A/ug.ml) |
| 線性誤差: | ≤±3% |
| 吸光度值范圍: | 0.0500—3.100 |
| 重復(fù)性誤差: | 吸光度(A)≤0.005 |
| 使用環(huán)境: |
溫度:5℃~45℃ 濕度:≤85% |
| 光電流漂移: | ≤1.0%/3min |
| 抑制率顯示范圍: | 0~* |
| 抑制率誤差值: | ≤5% |
| 抑制率重復(fù)性: | ≤5% |
| 波長(zhǎng): | 410±1nm |
| 機(jī)內(nèi)數(shù)據(jù)保存量: | 5000組 |
| 檢測(cè)通道: | 5個(gè) |
| 外形尺寸: | 320×220×110(mm) |
| 工作電壓: | 220V±10%/50HZ |
| 穩(wěn)定性: | 無(wú)需預(yù)熱,光電流3分鐘內(nèi)漂移引起的透射比(T)值變化不超過(guò)1.0%(或吸光度(A)值0.005) |
專(zhuān)業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: