德國(guó)WTW公司是世界上著名的環(huán)保儀器制造商。成立于1945年,總部位于德國(guó)慕尼黑市郊,具有60多年的制造先進(jìn)物化分析儀器的成功經(jīng)驗(yàn)。產(chǎn)品技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平,廣泛應(yīng)用于科研、質(zhì)量控制、水質(zhì)分析、污水治理等行業(yè),是世界上主要的環(huán)保分析儀器和在線監(jiān)測(cè)儀器的生產(chǎn)廠商。 &e...[查看更多]
| 技術(shù)參數(shù) | |||
| 尺寸 | 240×190×80 mm | ||
| 重量 | 0.8 kg | ||
| 機(jī)械結(jié)構(gòu) | 防護(hù)等級(jí) | IP43 | |
| 環(huán)境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
| 操作 | +5~+55℃,電源適配器工作時(shí)+5~+40℃ | ||
| 電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命800小時(shí) | |
| 100-240VAC/9VDC電源適配器 | |||
| 功能 | 存儲(chǔ) | 自動(dòng)500/手動(dòng)5000 | |
| 打印機(jī) | 可選熱敏打印機(jī)。 | ||
| USB接口 | USB 1.1/USB B(設(shè)備) | ||
| 修正功能 | 溫度補(bǔ)償 | 0…40℃時(shí)精度<2% | |
| 鹽度修正 | 0…70.0 SAL | ||
| 氣壓修正 | 在500…1100mbar時(shí)通過(guò)內(nèi)置壓力傳感器自動(dòng)修正 | ||
| 量程,分辨率,精度 | |||
| 測(cè)量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| 溶解氧濃度 | 0 ... 20.00 | 0.01 | ± 0.5 %測(cè)量值 |
| [mg/l] | 0... 90.0 | 0.1 | |
| 氧飽和 | 0 ... 200.0 | 0.1 | ± 0.5 % |
| [%] | 0 ... 600 | 1 | |
| 氧分壓 | 0 ... 200.0 | 0.1 | ± 0.5 %測(cè)量值 |
| [mbar] | 0 ... 1250 | 1 | |
| T[℃] | 0~50.0 | 0.1 | ±0.1 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
| 1BA300 | inoLab? Oxi 7310 實(shí)驗(yàn)室專業(yè)溶解氧測(cè)定儀,僅主機(jī),含電源適配器,支架和操作手冊(cè),軟件和USB電纜 |
| 1BA300P | inoLab? Oxi 7310P 實(shí)驗(yàn)室專業(yè)溶解氧測(cè)定儀,僅主機(jī),主機(jī)內(nèi)置熱敏打印機(jī),電源適配器,支架和操作手冊(cè),軟件和USB電纜 |
| 1BA301 | inoLab? Oxi 7310 SET 1 實(shí)驗(yàn)室專業(yè)溶解氧測(cè)定儀,主機(jī),含電源適配器,支架, CellOx? 325溶解氧電極,研磨片,電解液,清洗液,可更換溶氧膜,軟件和USB電纜 |
| 1BA304 | inoLab? Oxi 7310 SET 4 實(shí)驗(yàn)室專業(yè)溶解氧測(cè)定儀,主機(jī),含電源適配器,支架, StirrOx? G溶解氧電極,研磨片,電解液,清洗液,可更換溶氧膜,軟件和USB電纜 |
| 選購(gòu)附件 | |
| 洽詢 | 溶解氧電極,校準(zhǔn)器,研磨片,溶氧膜,清洗液,電解液,保護(hù)套 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: