KANOMAX 歷史——?jiǎng)?chuàng)造 70 年的輝煌. 加野麥克斯國際集團(tuán)自1934 年成立加野研究所至今,公司一直致力于流體測(cè)量、環(huán)境測(cè)試、微粒子測(cè)量及定制應(yīng)用系統(tǒng)等產(chǎn)品的研發(fā)與創(chuàng)新。加野以其領(lǐng)先的技術(shù)、優(yōu)良的品質(zhì)及完善的售后服務(wù)在亞洲學(xué)術(shù)界及工業(yè)領(lǐng)域享有極高的聲譽(yù),其產(chǎn)品在暖通空調(diào)、...[查看更多]
| 名稱 | 噪音計(jì) |
| 型號(hào) | 4431 |
| 測(cè)試范圍 | 28~130dB(A),39~130dB(Z) |
| 頻率修正電路 | A,C,Z |
| 麥克風(fēng) | TYPE7146nl |
| 動(dòng)特性 | FAST,SLOW |
| 測(cè)試項(xiàng)目 | 瞬時(shí)值,等價(jià)噪音,單發(fā)噪音,*大值,*小值,時(shí)間率噪音 |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | TYPE1(4432)orTYPE2(4431)符合ANSI SI.4 1983,IEC 61672-1 |
| 電源 | 4節(jié)5號(hào)電池或使用AC適配器 |
| 電池工作時(shí)間 | 約9小時(shí) |
| 外型尺寸 | 34(W)x129(H)x19(D)mm |
| 重量 | 約450g |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: