美國Industrial Scientific Corporation (中文名稱:英思科公司)是全球知名的設(shè)計制造和銷售工業(yè)級便攜式和固定式有毒有害氣體檢測儀的專業(yè)公司,Industrial Scientific已成為全球堅固可靠的氣體監(jiān)測儀器(系統(tǒng))的代名詞。 ...[查看更多]
| 外殼: | 高強度,耐沖擊復(fù)合材料 - 抗射頻干擾(RFI)及電磁干擾(EMI) | |||
| 外形尺寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | |||
| 重量: | 244克;326克(帶泵) | |||
| 傳感器配置: | M40有1、2、3或4氣體配置可選, 包括氧氣、硫化氫、一氧化碳(電化學(xué)傳感器) 及可燃氣/碳氫化合物(催化燃燒式傳感器) | |||
| 量程: | 氣體 | 符號 | 測量范圍 | 分辨率 |
| 一氧化碳 | CO | 0-999ppm | 1 ppm | |
| 硫化氫 | H2S | 0-500ppm | 1 ppm | |
| 氧 | O2 | 0-30%Vol | 0.1% | |
| 可燃氣體 | LEL | 0-*LEL | 1% | |
| M40具有爆炸下限超量程保護功能 | ||||
| 電源: | 可充電式鋰離子電池 | |||
| 運行時間: | 18小時 - 儀器(無報*) 12小時 - 儀器帶泵(無報*) | |||
| 顯示器: | 大字體、高對比度字符、圖形符號及獨特的琥珀色背景燈可在弱光環(huán)境下提供清晰的可視度 | |||
| 報*裝置: | 振動報*、90分貝及超亮指示燈聲光報*。 高/低濃度報*、短期暴露極限報*、時間加權(quán)平均值報*及低電池量報*。 與SP40型泵(選配)配合使用時還提供流量報*指示器 | |||
| 數(shù)據(jù)記錄: | 可記錄長達75小時的數(shù)據(jù) | |||
| 溫度范圍: | -20o ~50oC | |||
| 濕度范圍: | 15~95% RH(常規(guī)),0~99% RH(間歇)(非冷凝) | |||
| 防護等級: | IP65 | |||
| 認證: | UL實驗室(UL)- 1級,I 類,A、B、C、D組;T4 加拿大標準協(xié)會(CSA)- 1級,I 類,A、B、C、D組;T4 Cenelec (ATEX) – EEx ia d IIC T4 澳大利亞 - Ex ia s Zone 0 IIC T4中國計量、防爆認證 | |||
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: