梅特勒-托利多(METTLER TOLEDO),作為全球領(lǐng)先的精密儀器及衡器制造商,在百年悠久發(fā)展歷程中一直保持著技術(shù)和市場(chǎng)的領(lǐng)先性。如今,梅特勒-托利多提供的解決方案遍布實(shí)驗(yàn)室、工業(yè)及零售業(yè)(商業(yè))的各個(gè)流程與環(huán)節(jié),從高精度的微量分析到千噸以上的稱(chēng)重應(yīng)用,梅特勒-托利多統(tǒng)一的團(tuán)...[查看更多]
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
?簡(jiǎn)化了高吞吐量的稱(chēng)量| 產(chǎn)品 | 量程 | 可讀性 | 線(xiàn)性誤差(典型值) | 穩(wěn)定時(shí)間 | *小稱(chēng)量值(USP),典型值 |
| XS603S 精密天平 | 610.0 g | 1.0 mg | 0.002 g | 1.5 sec | 1.0 g |
| XS2002S 精密天平 | 2.1 kg | 0.01 g | 0.02 g | 1.2 sec | 8.2 g |
| XS4002S | 4.1 kg | 0.01 g | 0.02 g | 1.2 sec | 8.2 g |
| XS6002S 精密天平 | 6.1 kg | 0.01 g | 0.02 g | 1.2 sec | 8.2 g |
| XS6002S DR 精密天平 | 1.2 kg; 6.1 kg | 0.01 g; 0.1 g | 0.06 g | 1.2 sec | 8.2 g |
| XS4001S 精密天平 | 4.1 kg | 0.1 g | 0.06 g | 0.8 sec | 82.0 g |
| XS6001S 精密天平 | 6.1 kg | 0.1 g | 0.06 g | 0.8 sec | 82.0 g |
| XS8001S 精密天平 | 8.1 kg | 0.1 g | 0.1 g | 1.0 sec | 82.0 g |
| XS10001S 精密天平 | 8.1 kg | 0.1 g | 0.1 g | 1.0 sec | 82.0 |
| XS16001L 精密天平 | 16.1 kg | 0.1 g | 0.2 g | 1.5 sec | 82.0 g |
| XS32001L 精密天平 | 32.1 kg | 0.1 g | 0.3 g | 1.5 sec | 82.0 g |
| XS16000L 精密天平 | 16.1 kg | 1.0 g | 0.6 g | 1.2 sec | 820.0 g |
| XS303S | 310.0 g | 1.0 mg | 1.5 sec | 1.0 g | |
| XS1202S | 1210.0 g | 0.01 g | 1.2 sec | 8.2 g | |
| XS1203S | 1210.0 g | 1.0 mg | 1.5 sec | 0.82 g | |
| XS10002S | 10.1 kg | 0.01 g | 1.5 sec | 8.2 g | |
| XS10001L | 10.1 kg | 0.1 g | 1.0 sec | 82.0 g |
專(zhuān)業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: