豪邁水管理公司(HWM)是世界上泄漏管理、壓力管理和流量管理技術(shù)等方面的領(lǐng)軍企業(yè),也是這些方面受歡迎的供應(yīng)商之一。HWM豪邁水管理公司由四家豪邁公司組成,他們是:Palmer環(huán)境有限公司、Radcom 技術(shù)有限公司、Hydreka有限公司和FCS公司組成,是豪邁集團下屬水處理技...[查看更多]
英國 豪邁HWM Mikron3聽漏儀 由愛儀器儀表網(wǎng)代理,本產(chǎn)品是一種漏水地面麥克風(fēng)系統(tǒng),是市場上可用于漏水檢測的*佳設(shè)備。現(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過ai1718.com的客服熱線聯(lián)系我們!



英國 豪邁HWM Mikron3聽漏儀技術(shù)參數(shù)
傳感器
| 功能(FUNCTION) | 操作方法(OPERATION) |
|---|---|
| 開機(Turn On) | 按住傳感器上的按鈕 3 秒。按鈕內(nèi)的綠色 LED 燈將亮起。連接 LED 燈將閃爍,直至無線電鏈路連接成功;連接成功后,該 LED 燈顯示綠色,表明與處理器已建立連接。 |
| 關(guān)機(Turn Off) | 按住傳感器上的按鈕 3 秒,所有 LED 燈將熄滅,設(shè)備隨之關(guān)閉。 |
| 電池電量測試(Battery Level Test) | 設(shè)備關(guān)機狀態(tài)下,短暫按下并松開按鈕即可測試電池電量。按鈕內(nèi)的 LED 燈將顯示綠色或紅色。 |
| LED 指示燈(LED) | 功能(FUNCTION) |
|---|---|
| 按鈕內(nèi) LED 燈(LED in button) | 傳感器開機時顯示綠色;電池需充電時顯示紅色。 |
| 無線電鏈路指示燈(Radio Link) | 與處理器單元連接時顯示綠色;未連接時閃爍。 |
| 部件(ITEM) | 功能(FUNCTION) |
|---|---|
| 音量增大鍵(黑色)(Up Volume (Black)) | 按下可增大音量 |
| 音量減小鍵(黑色)(Down Volume (Black)) | 按下可減小音量 |
| 監(jiān)聽鍵(綠色)(Listen (Green)) | 按下可監(jiān)聽,或切換監(jiān)聽模式 |
| 監(jiān)聽 LED 燈(Listen LED) | 熄滅 = 靜音;亮起 = 監(jiān)聽中;閃爍 = 聽力保護功能開啟 |
| 電池 LED 燈(Battery LED) | 綠色 = 電量正常;紅色 = 電量低于 10%;充電時紅色 = 充電中,熄滅 = 已充滿 |
| 網(wǎng)絡(luò)狀態(tài) LED 燈(Network Status LED) | 綠色 = 已連接;綠色閃爍 = 未連接 / 配對中;紅色閃爍 = 故障 |
| 部件(ITEM) | 功能(FUNCTION) |
|---|---|
| 監(jiān)聽鍵(左側(cè))(Listen Button (Left)) | 若處于按鍵監(jiān)聽模式,按下可監(jiān)聽;若處于切換模式,按下可切換監(jiān)聽狀態(tài) |
| 增大鍵(Up Button) | 按下可增大音量、增益或高低通濾波器(根據(jù)所選功能) |
| 減小鍵(Down Button) | 按下可減小音量、增益或高低通濾波器(根據(jù)所選功能) |
| 返回鍵(Return Button) | 按下可在各選項間切換,所選選項(如下所示)將顯示在屏幕上;按住可切換進入 / 退出日志模式 |
| 右鍵(Right Button) | 保存當(dāng)前*小噪音水平;按住可清除圖表 |
| 監(jiān)聽鍵(右側(cè))(Listen Button (Right)) | 若處于按鍵監(jiān)聽模式,按下可監(jiān)聽;若處于切換模式,按下可切換監(jiān)聽狀態(tài) |
處理器顯示屏(Processor Display)
|
圖標 / 圖形(ICON/GRAPHIC) |
部件(ITEM) |
功能(FUNCTION) |
|---|---|---|
|
- |
噪音水平顯示屏(Noise Level Display) |
黑色柱形表示*小噪音水平,上方顯示數(shù)值;白色柱形表示當(dāng)前噪音水平(未保存) |
|
- |
電池圖標(Battery Icon) |
顯示電池狀態(tài);電池電量低時圖標閃爍 |
|
- |
無線電鏈路(Radio Link) |
靜止 = 已連接;閃爍 = 正在嘗試連接 |
|
- |
音量(Volume) |
顯示音量等級;使用增大鍵和減小鍵調(diào)節(jié)耳機音量 |
|
- |
傳感器增益(Sensor Gain) |
顯示傳感器的所選增益等級;使用增大鍵和減小鍵調(diào)節(jié)增益 |
|
- |
低通濾波器(Low Pass Filter) |
顯示*大頻率(赫茲 / Hz);使用增大鍵和減小鍵調(diào)節(jié) |
|
- |
高通濾波器(High Pass Filter) |
顯示*小頻率(赫茲 / Hz);使用增大鍵和減小鍵調(diào)節(jié) |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下:
咨詢熱線:010-68940148 投訴熱線:010-68940148
公司地址:北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路186號漢威國際廣場四區(qū)2號樓8層
公司傳真:010-68464022 QQ咨詢:3001039854
版權(quán)信息:Copyright©2012-2023
備案信息:京ICP備18044025號-20 京公網(wǎng)安備11010802016884號
