HT意大利公司成立于1983年,位于美麗的歐洲小鎮(zhèn)——意大利法恩莎。HT意大利以生產(chǎn)研制便攜或手持的電氣測(cè)試工具而著稱(chēng)于歐洲。HT產(chǎn)品以其方便輕巧、多功能的,傳承意大利的經(jīng)典設(shè)計(jì)的,嚴(yán)格遵守歐洲安全標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)良品質(zhì)而得到歐洲用戶(hù)的廣泛認(rèn)可。HT意大利在1990年研制生產(chǎn)出第一款...[查看更多]
意大利HT THT300紅外熱像儀由愛(ài)儀器儀表網(wǎng)代理,THT300 是一款新型熱像儀,配備 高分辨率384 x 288像素 紅外傳感器,適用于 電氣、機(jī)械、管道、通風(fēng)和制冷系統(tǒng)。現(xiàn)在熱賣(mài)中,如需購(gòu)買(mǎi),可通過(guò)ai1718.com的客服熱線聯(lián)系我們!
THT300 是一款新型熱像儀,配備 高分辨率384 x 288像素 紅外傳感器,適用于 電氣、機(jī)械、管道、通風(fēng)和制冷系統(tǒng)。其測(cè)量范圍為 -20°C至650.0°C , 視場(chǎng)角為41.5° x 31.1°,可生成高質(zhì)量的 熱圖像和視頻,并支持 自動(dòng)融合和畫(huà)中畫(huà)功能。該熱像儀采用現(xiàn)代化的內(nèi)部圖標(biāo)布局和 高亮度電容式觸摸屏顯示器,
并支持 Wi-Fi連接,同時(shí)兼容全新便捷的 HT Pro Camera應(yīng)用程序。
產(chǎn)品對(duì)比信息
|
標(biāo)準(zhǔn)配件 |
THT 8 | THT 80 | THT 100 L | THT 200 | THT 300 H | THT 400 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 便攜包 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電池充電器 | ● | ● | ● | ● | ||
| 鋰離子電池 | ● ● | THTBATM ● | THTBATM | ● THTBATM | ● THTBATM | |
| USB-C 線 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 快速指南 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO 測(cè)試報(bào)告 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 16GB SD 卡 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 額外鋰離子電池 | ● | THTBATM ● | THTBATM | ● THTBATM | ● THTBATM | |
| THTBATKITM 額外電池 + 充電底座 | ● | ● | ● | ● | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | THT 500 | THT 600 | THT 500H L | THT 600H | THT 600L | |
| 硬質(zhì)便攜箱 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 電池充電器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2 塊鋰離子電池 | ● THTBATL | ● THTBATL | ● THTBATL | ● | THTBATL | ● THTBATL |
| 充電底座 | ● THTCBL | ● THTCBL | ● THTCBL | ● | THTCBL | ● THTCBL |
| 微型 USB 線 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HDMI 線 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 快速指南 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 耳機(jī)套裝 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SD 卡 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 腕帶 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 快速指南 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ISO 測(cè)試報(bào)告 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 可選配件 | THT 500 | THT 600 | THT 600 L | THT 500H | THT 600 H | |
| 額外鋰離子電池 | ● THTBATL | ● THTBATL | ● THTBATL | ● | THTBATL | ● THTBATL |
| 額外充電底座 | ● THTCBL | ● THTCBL | ● THTCBL | ● | THTCBL | ● THTCBL |
THT300紅外熱像儀規(guī)格
| 型號(hào) | 紅外分辨率(pxl) | 溫度范圍 | 圖像頻率(Hz) | 熱靈敏度 / NETD | 內(nèi)置攝像頭 | 畫(huà)中畫(huà)功能 | 自動(dòng)融合功能 | 測(cè)量誤差 | 視場(chǎng)角(FOV) | 瞬時(shí)視場(chǎng)(IFOV) | 對(duì)焦方式 | 數(shù)字變焦 | 內(nèi)置存儲(chǔ)(GB) | 電池續(xù)航 | 尺寸(L×W×H,mm) | METEL 代碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THT8 | 120x90 | -20°÷400°C | 25 | <0.05°C @30°C /50mK | - | - | - | ±3°C(±5.4°F)或讀數(shù)的 ±3% | 50°x38° | 7.29mrad | 固定對(duì)焦 | - | 手機(jī)存儲(chǔ) | 手機(jī)電池 | 50x30x20 | HN008000 |
| THT80 | 120x90 | -20°÷550°C | 50 | <0.06°C @30°C /50mK | 200 萬(wàn)像素,固定對(duì)焦,帶 LED 手電筒 | ● | ● | ±2°C(±3.6°F)或讀數(shù)的 ±2% | 50°x37° | 7.3mrad | 固定對(duì)焦 | 1–32x 連續(xù) | 3.4 | 3 小時(shí) | 133x87x24 | HN000080 |
| THT120 | 120x120 | -20°÷650°C | 50 | <0.05°C @30°C /50mK | 200 萬(wàn)像素,固定對(duì)焦 | ● | ● | ±2°C(±3.6°F)或讀數(shù)的 ±2% | 15.6°x15.6° | 2.26mrad | 固定對(duì)焦 | 1–32x 連續(xù) | 3.4 | 4 小時(shí) | 240x101x110 | HN000120 |
| THT200 | 160x120 | -20°÷650°C | 50 | <0.05°C @30°C /50mK | 200 萬(wàn)像素,固定對(duì)焦 | ● | ● | ±2°C(±3.6°F)或讀數(shù)的 ±2% | 20.7°x15.6° | 2.26mrad | 手動(dòng)對(duì)焦 | 1–32x 連續(xù) | 3.4 | 4 小時(shí) | 240x101x110 | HN000200 |
| THT300 | 384x288 | -20°÷650°C | 50 | <0.05°C @30°C /50mK | 200 萬(wàn)像素,固定對(duì)焦 | ● | ● | ±2°C(±3.6°F)或讀數(shù)的 ±2% | 41.5°x31.1° | 1.89mrad | 手動(dòng)對(duì)焦 | 1–32x 連續(xù) | 3.4 | 4 小時(shí) | 240x101x110 | HN000300 |
| THT400 | 640x480 | -20°÷550°C | 50 | <0.05°C @30°C /50mK | 200 萬(wàn)像素,固定對(duì)焦 | ● | ● | ±2°C(±3.6°F)或讀數(shù)的 ±2% | 31.9°x25.7° | 1.89mrad | 手動(dòng)對(duì)焦 | 1–32x 連續(xù) | 3.4 | 4 小時(shí) | 240x101x110 | HNTHT400 |
| THT500 | 160x120 | -20°÷650°C | 50 | <0.05°C @30°C /50mK | - | ● | ● | ±2°C(±3.6°F)或讀數(shù)的 ±2% | 17.3°x13° | 1.89mrad | 手動(dòng)對(duì)焦 | 1–32x 連續(xù) | 3.4 | 4 小時(shí) | 272x100x120 | HN050000 |
| THT600 | 384x288 | -20°÷650°C | 50 | <0.05°C @30°C /50mK | - | ● | ● | ±2°C(±3.6°F)或讀數(shù)的 ±2% | 17°x12.7° | 0.77mrad | 手動(dòng)對(duì)焦 | 1–32x 連續(xù) | 3.4 | 4 小時(shí) | 270x101x168 | HN006000 |
| THT600L | 384x288 | -20°÷650°C | 50 | <0.05°C @30°C /50mK | 500 萬(wàn)像素,固定對(duì)焦,帶 LED 手電筒 | ● | ● | ±2°C(±3.6°F)或讀數(shù)的 ±2% | 9.8°x7.3° | 0.45mrad | 手動(dòng)對(duì)焦 | 1–32x 連續(xù) | 3.4 | 4 小時(shí) | 270x101x168 | HN00600L |
| THT500H | 160x120 | -20°÷1200°C | 50 | <0.05°C @30°C /50mK | - | ● | ● | ±2°C(±3.6°F)或讀數(shù)的 ±2% | 17.3°x13° | 1.89mrad | 手動(dòng)對(duì)焦 | 1–32x 連續(xù) | 3.4 | 4 小時(shí) | 270x101x168 | HN00500H |
| THT600H | 384x288 | -20°÷1200°C | 50 | <0.05°C @30°C /50mK | - | ● | ● | ±2°C(±3.6°F)或讀數(shù)的 ±2% | 17.3°x13° | 1.89mrad | 手動(dòng)對(duì)焦 | 1–32x 連續(xù) | 3.4 | 4 小時(shí) | 270x101x168 | HN00600H |
|
HT THT系列紅外熱像儀文檔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
專(zhuān)業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: