福祿克(Fluke)公司是世界電子測(cè)試工具生產(chǎn)、分銷(xiāo)和服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)者。福祿克公司于1948年成立,作為丹納赫集團(tuán)的全資子公司,福祿克是一個(gè)跨國(guó)公司,總部設(shè)在美國(guó)華盛頓州的埃弗里德市,工廠分別設(shè)在美國(guó)、英國(guó),荷蘭和中國(guó)。銷(xiāo)售和服務(wù)分公司遍布?xì)W洲、北美、南美、亞洲和澳大利亞。福祿...[查看更多]
Fluke TiX885/TiX880/TiX875/TiX870 系列紅外熱像儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
TiX885/TiX880/TiX875/TiX870 系列是一款性能及設(shè)計(jì)出色的 640 x 480 熱像儀(超分辨率*高支持 1280 × 960),提供 5.5 英寸 OLED 觸摸屏幕,用戶可以通過(guò)它查看更清晰、更銳利的圖像,從而提供更準(zhǔn)確的分析。*高 30Hz 幀頻支持流暢觀測(cè)目標(biāo)升/降溫過(guò)程,畫(huà)面流暢不卡頓。
180 度可旋轉(zhuǎn)鏡頭有助于在設(shè)備處于棘手或難以到達(dá)的區(qū)域內(nèi)時(shí)輕松捕獲圖像。其人體工程學(xué)設(shè)計(jì)讓長(zhǎng)時(shí)間的檢查工作變得更輕松。隨附強(qiáng)大、全新、易用的 Fluke SmartView IR 桌面軟件,讓用戶可以極其輕松地執(zhí)行分析,生成快速、可定制、可靠的報(bào)告
我們相信工程師的每*,都在讓周?chē)氖挛镒兊酶?,而福祿克也為這個(gè)共同的目標(biāo)精益求精,與用戶一起,不斷努力。
Fluke TiX885/TiX880/TiX875/TiX870 系列紅外熱像儀主要特性:
系列標(biāo)配 640 × 480 紅外像素:高清熱圖呈現(xiàn),看見(jiàn)溫度,看清意圖。TiX885、TiX880 更可支持 1280 × 960 超分辨率
*高 30Hz 幀頻(TiX885、TiX875)帶來(lái)測(cè)試快意:流暢觀測(cè)目標(biāo)升/降溫過(guò)程,邊走邊測(cè)不卡頓
靈動(dòng)操作手感:180° 可旋轉(zhuǎn)鏡頭,觀測(cè)角度隨時(shí)調(diào)整; 5.5 英寸 OLED 觸摸屏幕,實(shí)現(xiàn)高效便捷操作;鋰電池支持 >3.5 小時(shí)續(xù)航,戶外測(cè)試無(wú)壓力
工業(yè)運(yùn)維可靠幫手:通過(guò)二維碼識(shí)別設(shè)備,歸類(lèi)測(cè)試數(shù)據(jù),GPS定位標(biāo)記(TiX885、TiX880、TiX870)
實(shí)驗(yàn)研發(fā)*助理:錄制全紅外視頻流+數(shù)據(jù)流(TiX885、TiX875),導(dǎo)入電腦還可用 Smartivew IR 二次分析
*高溫支持 1200 ℃ (TiX885、TiX880),滿足高溫測(cè)試需求,適用各種行業(yè)方向
Fluke TiX885/TiX880/TiX875/TiX870 系列紅外熱像儀產(chǎn)品配件:
熱像儀主機(jī)(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭)
可充電鋰電池(3塊)
電源適配器
電池充電器
鏡頭蓋
USB線纜
HDMI連接線
高速SD卡
讀卡器
保修卡
安全須知
快速參考指南
合格證
China RoHS清單
手腕帶
頸帶
硬質(zhì)便攜箱
選配鏡頭
2倍長(zhǎng)焦紅外鏡頭
4倍長(zhǎng)焦紅外鏡頭
廣角鏡頭
微距鏡頭
| 型號(hào): Fluke TiX885/TiX880/TiX875/TiX870 系列紅外熱像儀 | |||
|
Fluke TiX885 型號(hào): Fluke TiX885 系列紅外熱像儀 |
Fluke TiX880 型號(hào): Fluke TiX880 系列紅外熱像儀 |
Fluke TiX875 型號(hào): Fluke TiX875 系列紅外熱像儀 |
Fluke TiX870 型號(hào): Fluke TiX870 系列紅外熱像儀 |
|
熱像儀主機(jī)(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) 可充電鋰電池(3塊) SBC3 電源適配器 電池充電基座 腕帶 頸帶 硬質(zhì)手提箱 HDMI 線纜 Type-C USB 線纜 MICRO SD 卡 讀卡器 快速參考指南 安全須知 中國(guó) ROHS 聲明 質(zhì)???/span> |
熱像儀主機(jī)(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) 可充電鋰電池(3塊) SBC3 電源適配器 電池充電基座 腕帶 頸帶 硬質(zhì)手提箱 HDMI 線纜 Type-C USB 線纜 MICRO SD 卡 讀卡器 快速參考指南 安全須知 中國(guó) ROHS 聲明 質(zhì)???/span> |
熱像儀主機(jī)(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) 可充電鋰電池(3塊) SBC3 電源適配器 電池充電基座 腕帶 頸帶 硬質(zhì)手提箱 HDMI 線纜 Type-C USB 線纜 MICRO SD 卡 讀卡器 快速參考指南 安全須知 中國(guó) ROHS 聲明 質(zhì)???/span> |
熱像儀主機(jī)(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) 可充電鋰電池(3塊) SBC3 電源適配器 電池充電基座 腕帶 頸帶 硬質(zhì)手提箱 HDMI 線纜 Type-C USB 線纜 MICRO SD 卡 讀卡器 快速參考指南 安全須知 中國(guó) ROHS 聲明 質(zhì)保卡 |
Fluke TiX885/TiX880/TiX875/TiX870 系列紅外熱像儀產(chǎn)品規(guī)格:
| TiX870 | TiX875 | TiX880 | TiX885 | |
| 探測(cè)器 | ||||
| 紅外分辨率 | 640 × 480 | |||
| 超分辨率 | - | - | 增強(qiáng)至 1280 x 960 像素 | 增強(qiáng)至 1280 x 960 像素 |
| 熱靈敏度* | <35 mK @ 30 ℃ | <30 mK @ 30 ℃ | <25 mK @ 30 ℃ | |
| (* *佳情況下) | ||||
| 視場(chǎng)角(FOV) | 25° × 19° | |||
| 空間分辨率(IFOV) | 0.68 mrad | |||
| 數(shù)字變焦 | 1 ~ 25 倍 | 1 ~ 35 倍 | ||
| 探測(cè)器類(lèi)型 | 焦平面陣列(FPA), 非制冷型紅外探測(cè)器 | |||
| 響應(yīng)波段 | 8 ~ 14 um | |||
| 鏡頭光圈 | F 1.0 | |||
| 鏡頭識(shí)別 | 自動(dòng) | |||
| *小成像距離 | 0.2 m | |||
| 對(duì)焦系統(tǒng) | 自動(dòng)/手動(dòng) | |||
| 幀頻 | 9 Hz | 30Hz | 9 Hz | 30Hz |
| 測(cè)量與分析 | ||||
| 測(cè)溫范圍 | -40 ℃ - 700 °C | -40 ℃ - 700 °C | -40 ℃ - 1200 °C | -40 ℃ - 1200 °C |
| 測(cè)溫量程 | -40 ℃ - 150 ℃ | -40 ℃ - 150 ℃ | -40 ℃ - 150 ℃ | -40 ℃ - 150 ℃ |
| 0 ℃ - 350 ℃ | 0 ℃ - 350 ℃ | 0 ℃ - 350 ℃ | 0 ℃ - 350 ℃ | |
| 0 ℃ - 700 ℃ | 0 ℃ - 700 ℃ | 0 ℃ - 700 ℃ | 0 ℃ - 700 ℃ | |
| 300 ℃ - 1200 ℃ | 300 ℃ - 1200 ℃ | |||
| 測(cè)溫精度 | ±2 ℃ 或者讀數(shù)的 ±2% 取大值(常溫,典型溫度23 ℃) | |||
| 高低溫定位 | 有 | |||
| 基準(zhǔn)溫度補(bǔ)償 | 有,全屏與測(cè)溫標(biāo)識(shí)溫度顯示為實(shí)際溫度與固定溫度差值 | |||
| 自動(dòng)溫差計(jì)算 | 測(cè)溫標(biāo)記之間差值或與固定參考溫度差值計(jì)算 | |||
| 自定義測(cè)溫點(diǎn) | 10 個(gè)測(cè)溫點(diǎn) | 20 個(gè)測(cè)溫點(diǎn) | 10 個(gè)測(cè)溫點(diǎn) | 20 個(gè)測(cè)溫點(diǎn) |
| 自定義測(cè)溫區(qū)域 | 10 個(gè)區(qū)域(圓或矩形) | 20 個(gè)區(qū)域(圓或矩形) | 10 個(gè)區(qū)域(圓或矩形) | 20 個(gè)區(qū)域(圓或矩形) |
| 線測(cè)溫 | 10 條測(cè)試線 | 20 條測(cè)試線 | 10 條測(cè)試線 | 20 條測(cè)試線 |
| 測(cè)溫方式 | 區(qū)域內(nèi)能設(shè)置*高溫、*低溫、自動(dòng)定位*高/*低溫度點(diǎn) | |||
| 修正設(shè)置 | 發(fā)射率、反射溫度、濕度、環(huán)境溫度、測(cè)試距離、透光率 | |||
| 全屏發(fā)射率校正 | 0.01 ~ 1.0,內(nèi)置常見(jiàn)材料發(fā)射率表 | |||
| 分區(qū)發(fā)射率校正 | 有 | |||
| 本機(jī)分析 | 有 | |||
| 分析軟件 | Smartview IR | |||
| 支持語(yǔ)音 | 簡(jiǎn)體中文/英文 | |||
| 圖像顯示 | ||||
| 顯示屏類(lèi)型 | OLED 觸摸屏,170° 可視范圍 | |||
| 顯示屏尺寸 | 5.5 英寸 | |||
| 顯示屏對(duì)比度 | 100000:1 | |||
| 顯示屏分辨率 | 1920 X 1080像素,1080P 超高清顯示 | |||
| 數(shù)字圖像增強(qiáng) | 有 | |||
| 圖像疊加信息設(shè)置 | 支持,可設(shè)置圖像上顯示的*高溫,*低溫,平均溫,全屏發(fā)射率,發(fā)射溫度等信息 | |||
| 測(cè)溫標(biāo)識(shí)顯示設(shè)置 | 支持,可對(duì)每個(gè)測(cè)溫標(biāo)識(shí)進(jìn)行單獨(dú)設(shè)置,如顯示測(cè)溫標(biāo)識(shí)發(fā)射率等信息 | |||
| 內(nèi)置數(shù)碼相機(jī) | 500 萬(wàn)像素 | |||
| LED 照明燈 | 有 | |||
| 畫(huà)中畫(huà) | 支持 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 15 種 | |||
| 手動(dòng)溫寬調(diào)節(jié) | 有 | |||
| 自動(dòng)溫寬調(diào)節(jié) | 有 | |||
| *小溫寬范圍(手動(dòng)模式) | 2 ℃ | |||
| *小溫寬范圍(自動(dòng)模式) | 4 ℃ | |||
| 視頻功能 | ||||
| 全輻射紅外視頻錄制 | - | 錄制到熱像儀和PC | - | 錄制到熱像儀和PC |
| 全輻射紅外視頻錄制 | - | 1 to 12 Hz | - | 1 to 12 Hz |
| (幀頻調(diào)整) | ||||
| 全輻射紅外視頻流 | - | USB 2.0 | - | USB 2.0 |
| 非輻射紅外視頻流 | 使用 HDMI 傳輸 | |||
| 自動(dòng)捕捉 | 自定義幀頻或間隔 | |||
| 功能 | ||||
| 顏色報(bào)*(等溫線) | 有,高溫報(bào)*,低溫報(bào)* | |||
| 二維碼識(shí)別 | 支持二維碼 | - | 支持二維碼 | 支持二維碼 |
| 語(yǔ)音附注 | 有,單張圖片支持 200 s 語(yǔ)音附注 | |||
| 文本附注 | 有 | |||
| 可見(jiàn)光圖片關(guān)聯(lián)技術(shù) | 有 | |||
| 儲(chǔ)存與傳輸 | ||||
| 圖像瀏覽 | 縮略圖視圖導(dǎo)航和查看選擇 | |||
| 存儲(chǔ)介質(zhì) | 內(nèi)置 16G 閃存 + 128G 高速 SD 卡 | |||
| SD 卡 | 包含 | |||
| 紅外圖像文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn) JPEG,包含測(cè)量數(shù)據(jù),滿足國(guó)網(wǎng)紅外熱像儀數(shù)據(jù)格式校驗(yàn)要求 | |||
| 視頻文件格式 | - | .mp4 和 .IS5 | - | .mp4 和 .IS5 |
| 可見(jiàn)光圖像 | 標(biāo)準(zhǔn) PNG | |||
| 音頻 | 有 | |||
| 傳輸接口 | USB Type-C、HDMI、SD卡、藍(lán)牙 | |||
| 藍(lán)牙傳輸 | 有,把保存的文件可以通過(guò)藍(lán)牙傳遞給PC端 | |||
| GPS | 有 | - | 有 | 有 |
| 遠(yuǎn)程顯示查看 | 有,在 PC 或電視監(jiān)視器上查看熱像儀的熱像視頻流,通過(guò) USB 連接到 PC 上的 SmartView IR 軟件;通過(guò) HDMI 連接到顯示器 | |||
| 遠(yuǎn)程控制操作 | 有,通過(guò) SmartView IR 軟件 | |||
| USB | USB 2.0 | |||
| 天線 | 內(nèi)置 | |||
| 藍(lán)牙傳輸 | ||||
| 頻率范圍 | 2400 MHz to 2483.5 MHz | |||
| 輸出功率 | <100 mW | |||
| 激光 | ||||
| 激光標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60825-1, Class 2; 650 nm; <1 mW | |||
| 電源與環(huán)境 | ||||
| 電池類(lèi)型 | 鋰電池,標(biāo)配 3 塊 | |||
| 電池工作時(shí)間 | 環(huán)境 25 ℃ 時(shí),連續(xù)使用時(shí)間 > 3.5 小時(shí) | |||
| 重量 | 1550 g (含電池) | |||
| 設(shè)備尺寸 | 148 mm* 204 mm* 86 mm | |||
| 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61326-1: Industrial Electromagnetic Environment; CISPR 11: Group 1, Class A | |||
| 三腳架安裝底座 | UNC ?"-20 接口可直接連接三腳架 | |||
| 保修期 | 2 年 | |||
| 建議校準(zhǔn)周期 | 2 年(假定正常操作和老化) | |||
|
美國(guó)FLUKE(福祿克) TiX885/TiX880/TiX875/TiX870 系列紅外熱像儀 |
||||
專(zhuān)業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: