德國(guó)美翠公司(METREL)是歐洲著名的電氣測(cè)試和測(cè)量設(shè)備供應(yīng)商和制造商測(cè)試儀器生產(chǎn)廠家,曾經(jīng)給很多著名的歐美公司做OEM生產(chǎn),其設(shè)計(jì)理念先進(jìn),產(chǎn)品質(zhì)量突出,遠(yuǎn)銷(xiāo)100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:高壓兆歐表,模擬高壓兆歐表,低壓電氣安裝多功能測(cè)試儀,通用接地電阻測(cè)試儀,電氣...[查看更多]
MD 9055*真有效值萬(wàn)用表產(chǎn)品規(guī)格
| 功能 | 測(cè)量范圍 | 精度 |
|---|---|---|
| 直流電壓 | 0 ... 1000V | 0.03 % 讀數(shù) + 2 位數(shù)字 |
| 交流電壓 | 0 ... 1000V,50Hz ... 100kHz | 0.5 % 讀數(shù) + 30 位數(shù)字 |
| 交流 + 直流電壓 | 0 ... 1000V,50Hz ... 20kHz | 0.7 % 讀數(shù) + 40 位數(shù)字 |
| 交流變頻電壓 | 0 ... 1000V | 4 % 讀數(shù) + 50 位數(shù)字 |
| 自動(dòng)低阻抗(LoZ)直流電壓 | 0 ... 1000V | 0.5 % 讀數(shù) + 30 位數(shù)字 |
| 自動(dòng)低阻抗(LoZ)交流電壓 | 0 ... 1000V | 1.0 % 讀數(shù) + 40 位數(shù)字 |
| dBm | 取決于所選的交流毫伏、交流電壓和參考阻抗 | - |
| 電阻 | 600Ω ... 60MΩ | 0.085 % 讀數(shù) + 10 位數(shù)字 |
| 導(dǎo)通性測(cè)試(BeepLitTM) | 閾值 100Ω... 420Ω,響應(yīng) < 100μs | - |
| 二極管測(cè)試(BeepLitTM) | 3.0000V | 1 % 讀數(shù) + 20 位數(shù)字 |
| 電容 | 10nF ... 10.00mF | 1.0 % 讀數(shù) + 10 位數(shù)字 |
| 直流電流 | 600μA ... 10A | 0.075 % 讀數(shù) + 20 位數(shù)字 |
| 交流電流 | 600μA ... 10A | 0.9 % 讀數(shù) + 20 位數(shù)字 |
| 交流 + 直流電流 | 600μA ... 10A | 1.0 % 讀數(shù) + 30 位數(shù)字 |
| 4~20mA 直流電流回路 | 4mA = 0%;20mA = 100 % | ±25 位數(shù)字 |
| 溫度 | -200.0°C ... 1090°C | 1.0 % 讀數(shù) + 1.0°C |
| 邏輯電平頻率 | 5000Hz ... 1.0000MHz | 0.002 % 讀數(shù) + 4 位數(shù)字 |
| 占空比 | 0.10 % ... 99.99 % | 3d/kHz + 2 位數(shù)字 |
| 電網(wǎng)頻率 | 10Hz - 50kHz | 0.05 % 讀數(shù) + 5 位數(shù)字 |
| 非接觸式電場(chǎng)檢測(cè)(NCV) | 18V ... 500V | - |
| *大值 / *小值 / 平均值 | 規(guī)定值 | 規(guī)定值 + 30 位數(shù)字 |
| 峰值 | 規(guī)定值 | 規(guī)定值 + 100 位數(shù)字 |
| 自動(dòng)保持(Real-ReadTM) | 規(guī)定值 | 規(guī)定值 + 50 位數(shù)字 |
| 電源 | 3 節(jié) 1.5V AAA 型電池 | - |
| 過(guò)電壓類(lèi)別 | CAT IV / 600V,CAT III 1000V | - |
| 尺寸 | 193 x 89 x 51mm | - |
| 重量 | 420g | - |
|
MD9055*真有效*表文檔 |
||
專(zhuān)業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: