北京康高特科技有限公司是專業(yè)從事工業(yè)設(shè)備及檢測,試驗(yàn)儀器及工程的專業(yè)供應(yīng)商,并與國內(nèi)外知名生產(chǎn)商合作設(shè)計(jì)生產(chǎn)各種設(shè)備儀器。公司成立于2008年,北京康高特科技有限公司在成立前就與航空,航天,電子,機(jī)械,石油,化工,鋼鐵,造船,市政等行業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域保持業(yè)務(wù)合作關(guān)系,并得到相...[查看更多]
| 測量范圍: | 劑量率:0.01~500μSv/h, 可擴(kuò)展至100mSv/h 累計(jì)劑量:1nSv ~99.99Sv |
| 能量范圍: | 38Kev~3Mev |
| 能量響應(yīng): | ≤±25%(相對于137Cs) |
| 相對誤差: | ≤±5% |
| 測量時(shí)間: | 1秒~24小時(shí)可任意設(shè)置 |
| 探測器: | φ30×25mm,NaI閃爍晶體 |
| 靈敏度: | 1μSv/h≥400CPS |
| 能量閾: | 35Kev |
| 測量單位: | 根據(jù)測量模式、量程自動(dòng)切換 |
| 劑量當(dāng)量率: | μSv/h、mSv/h |
| 空氣比釋動(dòng)能率: | μGy/h、mGy/h |
| 劑量當(dāng)量: | nSv 、uSv 、mSv 、Sv |
| 報(bào)*閾值: | 全量程內(nèi)可任意設(shè)置 |
| 電源功耗: | 內(nèi)置大容量充電電池,充滿電可連續(xù)使用48小時(shí) |
| 重量: | 約1Kg(含電池) |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: