“將社會(huì)價(jià)值引入公司內(nèi)部”這個(gè)是奧林巴斯企業(yè)的管理哲學(xué)。作為一名社會(huì)的成員,奧林巴斯在處理與個(gè)體關(guān)系中扮演著重要的作用。因此,奧林巴斯采納了將社會(huì)價(jià)值引入公司內(nèi)部,接受社會(huì)價(jià)值觀(guān)作為其商業(yè)思想的重要組成部分。自從那時(shí),奧林巴斯明確了自己的位置,主要是一個(gè)相機(jī)生產(chǎn)商和發(fā)達(dá)的胃內(nèi)照相...[查看更多]
| 光學(xué)系統(tǒng) | 伽利略光學(xué)系統(tǒng) | |||||
| 總放大[率] | 2.1x~690x※1 | |||||
| 變倍體 | 變焦比 | 16.4(0.7x~11.5x) | ||||
| AS | 內(nèi)置 | |||||
| 觀(guān)察筒 | 雙目/三目/傾斜三目觀(guān)察筒 | |||||
| 對(duì)焦單元 | 對(duì)焦裝置/粗調(diào)微調(diào)對(duì)焦裝置/重負(fù)載用粗調(diào)微調(diào)對(duì)焦裝置/電動(dòng)對(duì)焦裝置 | |||||
| 物鏡 | 倍率 | 種類(lèi) | N.A. | W.D.(mm) | 觀(guān)察倍率※2 | 觀(guān)察范圍(mm)※2 |
| 0.3x | 平面半消色差透鏡 | 0.045 | 141 | 2.1x~34.5x | φ104.8~φ6.4 | |
| 0.5x | 平場(chǎng)復(fù)消色差透鏡 | 0.075 | 70.5 | 3.5x~57.5x | φ62.9~φ3.8 | |
| 0.8x | 平場(chǎng)復(fù)消色差透鏡 | 0.12 | 81 | 5.6x~92x | φ39.3~φ2.4 | |
| 1x | 平場(chǎng)復(fù)消色差透鏡 | 0.15 | 60 | 7x~115x | φ31.4~φ1.9 | |
| 1.6x | 平場(chǎng)復(fù)消色差透鏡 | 0.24 | 30 | 11.2x~184x | φ19.6~φ1.2 | |
| 2x | 平場(chǎng)復(fù)消色差透鏡 | 0.3 | 20 | 14x~230x | φ15.7~φ1 | |
| 外形尺寸 | 285(W)×335(D)×403(H)mm | |||||
| 重量 | 7 kg(標(biāo)準(zhǔn)組合) | |||||
| 備注 |
※1 物鏡與目鏡組合時(shí)的倍率范圍 ※2 使用目鏡10x時(shí) |
|||||
專(zhuān)業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: