英國凱恩(KANE)成立于1963年,公司致力于設(shè)計和制造的便攜式測試和測量設(shè)備,并在韋林花園城,哈福德郡等多個城市建立了自己的工廠進行產(chǎn)品組裝,測試和校準其標準遵循國際法制計量公約,在韋林花園城的質(zhì)量管理體系認證,其產(chǎn)品包括可燃氣體探測器,煙氣分析儀,燃燒儀表,汽車尾氣分析儀,...[查看更多]
|
參 數(shù) |
分辨率 | 精 度 | 范圍 |
| 煙道溫度 | 1.0℃ | 2.0℃ 讀數(shù)0.3% | 0 ~600℃ |
| 環(huán)境溫度 | 1.0℃ | 1.0℃ 讀數(shù)0.3% | 0 ~50℃ |
| 氣體測量 |
|
|
|
| O2 | 0.1% | ±0.2% | 0 ~250% |
| CO | 1ppm, mg/m3 | ±20ppm <400ppm ± 5% <5000ppm ±10% >5000ppm | 0 ~10000ppm |
| 靜壓 | 0.1mbar | 量程5% | 150mbar |
| 動壓 | 0.1mbar | 量程5% | 150mbar |
| 自動計算 |
|
|
|
| CO2 | 0.1% | 讀數(shù)±0.3% | 0 ~99.9% |
| 凈溫度 | 0.1℃ | 2.0℃ 讀數(shù)0.3% | 0 ~600℃ |
| 過空氣系數(shù) | 0.1% | ±0.2% | 0 ~2885.0% |
| CO/CO2比率 | 0.0001 | ±0.0001 | 0 ~0.9999 |
| 燃燒效率 | 0.1% | 讀數(shù)±1.0% | 0 ~99.9% |
| 內(nèi)置燃料表:天然氣 煤氣 輕油 重油 丙烷 丁烷 無煙煤 焦炭 硬煤 … … | |||
| 主機尺寸:220mm x 55mm x 120mm 主機重量:1Kg 標準探針:長度350mm x 直徑8mm , 3m導(dǎo)管 | |||
| 基礎(chǔ)配置:主機 350mm煙氣探針 充電器 便攜背包 | |||
| 充電器:220V | |||
| 蓄電池使用時間:滿充電后>6小時 | |||
| 選件:KMCLP12-1200mm長煙道探針 ,KMIRP-紅外接收便攜打印機 | |||
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: