GMC-Instruments,早期由德國(guó)Gossen(1919年),德國(guó)Metrawatt(1906年),瑞士Camillerbauer(1944年)三家公司合并而成,被業(yè)界稱為德國(guó)‘GMC’。隨著業(yè)務(wù)拓展,2007年并收購(gòu)美國(guó)Dranetz電力士(1962年),是GMC-I,...[查看更多]
德國(guó)GMC-Instruments MAVOPAD光閃爍儀由愛儀器儀表網(wǎng)代理,該產(chǎn)品既可以測(cè)量先前在時(shí)間域中的閃爍參數(shù)——閃爍百分比、閃爍指數(shù)和閃爍頻率,也可以測(cè)量新開發(fā)的、考慮頻率范圍的計(jì)算方法和參數(shù)?,F(xiàn)在熱賣中,如需購(gòu)買,可通過ai1718.com的客服熱線聯(lián)系我們!
德國(guó)GMC-Instruments MAVOPAD光閃爍儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介
MAVOPAD 既可以測(cè)量先前在時(shí)間域中的閃爍參數(shù)——閃爍百分比、閃爍指數(shù)和閃爍頻率,也可以測(cè)量新開發(fā)的、考慮頻率范圍的計(jì)算方法和參數(shù)。這些方法和參數(shù)包括 PstLM 和 SVM,由于歐盟生態(tài)設(shè)計(jì)要求中對(duì)光源和獨(dú)立運(yùn)行測(cè)量設(shè)備設(shè)定了限值,這些方法和參數(shù)變得更加重要。對(duì)于歐洲以外的測(cè)量,我們提供符合 IEEE1789 和 ASSIST Mp 的閃爍額定值。
德國(guó)GMC-Instruments MAVOPAD光閃爍儀規(guī)格
VLP 光頻閃傳感器
| 測(cè)量功能(MEASURING FUNCTIONS) | 詳情 |
|---|---|
| 光譜靈敏度(Spectral sensitivity) | 480-660 納米(nm) |
| 光譜匹配(Spectral matching) | V (λ)(人眼視覺函數(shù)) |
| 照度(Illuminance) | 1 勒克斯(lx)-20000 勒克斯(lx),含平均值、*大值、*小值 |
| 頻閃(Flicker) | 主頻率(Dominant frequency)、頻閃百分比(flicker%)、頻閃指數(shù)(flicker index)、調(diào)制度(modulation) |
| 頻閃(頻率加權(quán))(Flicker (frequency weighted)) | PstLM(短期頻閃可見度)、SVM(頻閃效應(yīng)值)、ASSIST Mp(輔助測(cè)量協(xié)議)、IEEE 1789(電氣與電子工程師協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)) |
| zui小照度(Minimum illuminance) | >1000 勒克斯(lx) |
| 照度精度(lx accuracy) | <5%,標(biāo)準(zhǔn)光源 A(Standard illuminant A)、1000 勒克斯(lx)、入射角 0°(ε 0°)條件下 |
| PstLM 精度(PstLM accuracy) | 符合 IEC TR 61547-1(國(guó)際電工委員會(huì)技術(shù)報(bào)告)標(biāo)準(zhǔn) |
| SVM 精度(SVM accuracy) | 符合 IEC TR 63158(國(guó)際電工委員會(huì)技術(shù)報(bào)告)標(biāo)準(zhǔn) |
| 頻閃頻率(Flicker frequency) | 50 赫茲(Hz)-400 千赫茲(kHz) |
| 顯示器(Display) | 4.3 英寸電容式 TFT 觸摸屏顯示器(4,3" capactive TFT touchscreen display) |
|---|---|
| 顯示器亮度(Display illumination) | 亮度 10%-*,以 10% 為步長(zhǎng)調(diào)節(jié) |
| 省電模式(分鐘)(Power saving (minutes)) | 1-10 分鐘,以 1 分鐘為步長(zhǎng)調(diào)節(jié) |
| 省電比例(Power saving (%)) | 10%-*,以 10% 為步長(zhǎng)調(diào)節(jié) |
| A-D 轉(zhuǎn)換器(A-D Converter) | 16 位,4 通道,采樣率高達(dá) 1.6 MHz |
| 接口(Interface) | USB 2.0,配備微型 B 型接口(micro B socket) |
| 傳感器檢測(cè)(Sensor detection) | 自動(dòng)檢測(cè)(Automatic) |
電源供應(yīng)
| 電池(Battery) | 可充電鋰離子電池(Rechargeable lithium-ion) |
|---|---|
| 電池自動(dòng)監(jiān)測(cè)(Automatic battery monitoring) | 電池電壓顯示(Battery voltage display) |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)(Automatic shutdown) | 關(guān)閉:10-60 分鐘,以 10 分鐘為步長(zhǎng)調(diào)節(jié) |
| 工作時(shí)間(Operating time) | 5-20 小時(shí),取決于設(shè)備設(shè)置 |
| 充電時(shí)間(Charging time) | 3 小時(shí);長(zhǎng)期不使用時(shí),每 6 個(gè)月充電一次 |
| 充電方式(Charging) | 通過 USB 接口,使用 5 伏(V)/1500 毫安(mA)外接電源適配器充電,配備 LED 充電指示燈 |
| 工作溫度(Operating temperature) | 5℃-30℃ |
|---|---|
| 儲(chǔ)存溫度(Storage temperature) | 0℃-40℃ |
| 相對(duì)濕度(Relative humidity) | 10%-70%(無冷凝水) |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)(MECHANICAL DESIGN) | 詳情 |
|---|---|
| 防護(hù)等級(jí)(Protection) | IP20(防塵等級(jí),無防水能力) |
| 尺寸(Dimensions) | 154 毫米(mm)×96 毫米(mm)×34 毫米(mm) |
| 重量(Weight) | 350 克(g) |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: