HT意大利公司成立于1983年,位于美麗的歐洲小鎮(zhèn)——意大利法恩莎。HT意大利以生產(chǎn)研制便攜或手持的電氣測(cè)試工具而著稱于歐洲。HT產(chǎn)品以其方便輕巧、多功能的,傳承意大利的經(jīng)典設(shè)計(jì)的,嚴(yán)格遵守歐洲安全標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)良品質(zhì)而得到歐洲用戶的廣泛認(rèn)可。HT意大利在1990年研制生產(chǎn)出第一款...[查看更多]
意大利HT THT600/THT600H/THT600L紅外熱像儀由愛(ài)儀器儀表網(wǎng)代理,配備高分辨率384x288像素 紅外傳感器和 9.8° x 7.3°視場(chǎng)角, 可遠(yuǎn)距離檢測(cè) 微小物體 ,適用于工業(yè)和建筑領(lǐng)域,尤其適用于電力分配行業(yè)。現(xiàn)在熱賣中,如需購(gòu)買,可通過(guò)ai1718.com的客服熱線聯(lián)系我們!
THT600/THT600H/THT600L紅外熱像儀紅外熱像儀介紹
THT600新型熱像儀,配備 高分辨率384x288像素 紅外傳感器,適用于工業(yè) 、 建筑等領(lǐng)域 ,尤其適用于 人體體溫篩查。它擁有兩個(gè) 測(cè)量范圍,一個(gè) 標(biāo)準(zhǔn)范圍: -20℃至650℃ , 另一個(gè) 篩查模式范圍: 32℃至42℃,可生成高分辨率熱圖像和視頻。該儀器的獨(dú)特之處在于其彩色顯示屏內(nèi)采用圖標(biāo)式設(shè)計(jì),并配備高亮度電容式 觸摸屏。
THT600H新型熱像儀,配備高分辨率384x288像素 紅外傳感器,測(cè)量范圍為 -20°C至1200°C, 適用于 工業(yè)和制造業(yè)監(jiān)控。它擁有 17.3°x12.7°的視場(chǎng)角,可生成高分辨率 熱圖像和視頻,并支持 自動(dòng)融合和畫中畫功能。此外,它還配備 符合人體工程學(xué)的腕帶 和集成式 激光測(cè)距儀,方便用戶測(cè)量被測(cè)物體的距離。該熱像儀采用現(xiàn)代化的界面設(shè)計(jì)和 高亮度電容式觸摸屏。通過(guò) Wi-Fi 連接,用戶可以將熱圖像下載到移動(dòng)設(shè)備,并通過(guò)全新便捷的 HT Pro Camera 應(yīng)用程序 快速生成PDF報(bào)告 并進(jìn)行分享。
THT600L新型熱像儀,配備高分辨率384x288像素 紅外傳感器和 9.8° x 7.3°視場(chǎng)角, 可遠(yuǎn)距離檢測(cè) 微小物體 ,適用于工業(yè)和建筑領(lǐng)域,尤其適用于電力分配行業(yè)。它具有 自動(dòng)融合和畫中畫功能, 配備符合人體工程學(xué)的腕帶 和 集成式激光測(cè)距儀,可測(cè)量被測(cè)物體的距離。該熱像儀采用現(xiàn)代化的界面設(shè)計(jì)和 高亮度電容式觸摸屏。通過(guò) Wi-Fi 連接,用戶可以將熱成像圖下載到移動(dòng)設(shè)備,并通過(guò)全新便捷的 HT Pro Camera應(yīng)用程序 創(chuàng)建 PDF報(bào)告 并快速分享。
產(chǎn)品對(duì)比信息
|
標(biāo)準(zhǔn)配件 |
THT 8 | THT 80 | THT 100 L | THT 200 | THT 300 H | THT 400 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 便攜包 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電池充電器 | ● | ● | ● | ● | ||
| 鋰離子電池 | ● ● | THTBATM ● | THTBATM | ● THTBATM | ● THTBATM | |
| USB-C 線 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 快速指南 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO 測(cè)試報(bào)告 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 16GB SD 卡 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 額外鋰離子電池 | ● | THTBATM ● | THTBATM | ● THTBATM | ● THTBATM | |
| THTBATKITM 額外電池 + 充電底座 | ● | ● | ● | ● | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | THT 500 | THT 600 | THT 500H L | THT 600H | THT 600L | |
| 硬質(zhì)便攜箱 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 電池充電器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2 塊鋰離子電池 | ● THTBATL | ● THTBATL | ● THTBATL | ● | THTBATL | ● THTBATL |
| 充電底座 | ● THTCBL | ● THTCBL | ● THTCBL | ● | THTCBL | ● THTCBL |
| 微型 USB 線 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HDMI 線 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 快速指南 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 耳機(jī)套裝 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SD 卡 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 腕帶 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 快速指南 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ISO 測(cè)試報(bào)告 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 可選配件 | THT 500 | THT 600 | THT 600 L | THT 500H | THT 600 H | |
| 額外鋰離子電池 | ● THTBATL | ● THTBATL | ● THTBATL | ● | THTBATL | ● THTBATL |
| 額外充電底座 | ● THTCBL | ● THTCBL | ● THTCBL | ● | THTCBL | ● THTCBL |
THT600/THT600H/THT600L紅外熱像儀規(guī)格
| 型號(hào) | 紅外分辨率(pxl) | 溫度范圍 | 圖像頻率(Hz) | 熱靈敏度 / NETD | 內(nèi)置攝像頭 | 畫中畫功能 | 自動(dòng)融合功能 | 測(cè)量誤差 | 視場(chǎng)角(FOV) | 瞬時(shí)視場(chǎng)(IFOV) | 對(duì)焦方式 | 數(shù)字變焦 | 內(nèi)置存儲(chǔ)(GB) | 電池續(xù)航 | 尺寸(L×W×H,mm) | METEL 代碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THT8 | 120x90 | -20°÷400°C | 25 | <0.05°C @30°C /50mK | - | - | - | ±3°C(±5.4°F)或讀數(shù)的 ±3% | 50°x38° | 7.29mrad | 固定對(duì)焦 | - | 手機(jī)存儲(chǔ) | 手機(jī)電池 | 50x30x20 | HN008000 |
| THT80 | 120x90 | -20°÷550°C | 50 | <0.06°C @30°C /50mK | 200 萬(wàn)像素,固定對(duì)焦,帶 LED 手電筒 | ● | ● | ±2°C(±3.6°F)或讀數(shù)的 ±2% | 50°x37° | 7.3mrad | 固定對(duì)焦 | 1–32x 連續(xù) | 3.4 | 3 小時(shí) | 133x87x24 | HN000080 |
| THT120 | 120x120 | -20°÷650°C | 50 | <0.05°C @30°C /50mK | 200 萬(wàn)像素,固定對(duì)焦 | ● | ● | ±2°C(±3.6°F)或讀數(shù)的 ±2% | 15.6°x15.6° | 2.26mrad | 固定對(duì)焦 | 1–32x 連續(xù) | 3.4 | 4 小時(shí) | 240x101x110 | HN000120 |
| THT200 | 160x120 | -20°÷650°C | 50 | <0.05°C @30°C /50mK | 200 萬(wàn)像素,固定對(duì)焦 | ● | ● | ±2°C(±3.6°F)或讀數(shù)的 ±2% | 20.7°x15.6° | 2.26mrad | 手動(dòng)對(duì)焦 | 1–32x 連續(xù) | 3.4 | 4 小時(shí) | 240x101x110 | HN000200 |
| THT300 | 384x288 | -20°÷650°C | 50 | <0.05°C @30°C /50mK | 200 萬(wàn)像素,固定對(duì)焦 | ● | ● | ±2°C(±3.6°F)或讀數(shù)的 ±2% | 41.5°x31.1° | 1.89mrad | 手動(dòng)對(duì)焦 | 1–32x 連續(xù) | 3.4 | 4 小時(shí) | 240x101x110 | HN000300 |
| THT400 | 640x480 | -20°÷550°C | 50 | <0.05°C @30°C /50mK | 200 萬(wàn)像素,固定對(duì)焦 | ● | ● | ±2°C(±3.6°F)或讀數(shù)的 ±2% | 31.9°x25.7° | 1.89mrad | 手動(dòng)對(duì)焦 | 1–32x 連續(xù) | 3.4 | 4 小時(shí) | 240x101x110 | HNTHT400 |
| THT500 | 160x120 | -20°÷650°C | 50 | <0.05°C @30°C /50mK | - | ● | ● | ±2°C(±3.6°F)或讀數(shù)的 ±2% | 17.3°x13° | 1.89mrad | 手動(dòng)對(duì)焦 | 1–32x 連續(xù) | 3.4 | 4 小時(shí) | 272x100x120 | HN050000 |
| THT600 | 384x288 | -20°÷650°C | 50 | <0.05°C @30°C /50mK | - | ● | ● | ±2°C(±3.6°F)或讀數(shù)的 ±2% | 17°x12.7° | 0.77mrad | 手動(dòng)對(duì)焦 | 1–32x 連續(xù) | 3.4 | 4 小時(shí) | 270x101x168 | HN006000 |
| THT600L | 384x288 | -20°÷650°C | 50 | <0.05°C @30°C /50mK | 500 萬(wàn)像素,固定對(duì)焦,帶 LED 手電筒 | ● | ● | ±2°C(±3.6°F)或讀數(shù)的 ±2% | 9.8°x7.3° | 0.45mrad | 手動(dòng)對(duì)焦 | 1–32x 連續(xù) | 3.4 | 4 小時(shí) | 270x101x168 | HN00600L |
| THT500H | 160x120 | -20°÷1200°C | 50 | <0.05°C @30°C /50mK | - | ● | ● | ±2°C(±3.6°F)或讀數(shù)的 ±2% | 17.3°x13° | 1.89mrad | 手動(dòng)對(duì)焦 | 1–32x 連續(xù) | 3.4 | 4 小時(shí) | 270x101x168 | HN00500H |
| THT600H | 384x288 | -20°÷1200°C | 50 | <0.05°C @30°C /50mK | - | ● | ● | ±2°C(±3.6°F)或讀數(shù)的 ±2% | 17.3°x13° | 1.89mrad | 手動(dòng)對(duì)焦 | 1–32x 連續(xù) | 3.4 | 4 小時(shí) | 270x101x168 | HN00600H |
|
HT THT系列紅外熱像儀文檔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: