GMC-Instruments,早期由德國(guó)Gossen(1919年),德國(guó)Metrawatt(1906年),瑞士Camillerbauer(1944年)三家公司合并而成,被業(yè)界稱(chēng)為德國(guó)‘GMC’。隨著業(yè)務(wù)拓展,2007年并收購(gòu)美國(guó)Dranetz電力士(1962年),是GMC-I,...[查看更多]
德國(guó)GMC-Instruments MAVOPROBE MONITOR高精度亮度計(jì)由愛(ài)儀器儀表網(wǎng)代理,該產(chǎn)品與人類(lèi)眼睛光譜亮度靈敏度 V (λ) 的匹配精度極高,偏差僅為 f1' < 3%,顯著優(yōu)于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求,它可測(cè)量發(fā)光表面的人眼感知亮度?,F(xiàn)在熱賣(mài)中,如需購(gòu)買(mǎi),可通過(guò)ai1718.com的客服熱線聯(lián)系我們!
德國(guó)GMC-Instruments MAVOPROBE MONITOR高精度亮度計(jì)產(chǎn)品簡(jiǎn)介
這款 MAVOPROBE MONITOR 接觸式測(cè)量探頭依據(jù)德國(guó)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(DIN)5032 - 7、DIN EN 13032 - 1 附錄 B 及 ISO/CIE 19476,被歸類(lèi)為 B 級(jí)設(shè)備。它可測(cè)量發(fā)光表面的人眼感知亮度,單位為坎德拉 / 平方米(cd/m2)或英尺朗伯(fL)。該探頭與人類(lèi)眼睛光譜亮度靈敏度 V (λ) 的匹配精度極高,偏差僅為 f1' < 3%,顯著優(yōu)于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。
套件
| 套件名稱(chēng) | 包含組件 | 產(chǎn)品編號(hào) |
|---|---|---|
| MAVOLUX 5032 B 套件 | MAVOMASTER 主機(jī)、MAVOPROBE LUX 5032 B 探頭 | M535G |
| MAVOLUX 5032 C 套件 | MAVOMASTER 主機(jī)、MAVOPROBE LUX 5032 C 探頭 | M536G |
| MAVOMONITOR 套件 | MAVOMASTER 主機(jī)、MAVOPROBE MONITOR 探頭 | M537G |
| MAVOLUX LUX/UVA 套件 | MAVOMASTER 主機(jī)、MAVOPROBE LUX/UVA 探頭 | M538G |
配件
| 配件名稱(chēng) | 產(chǎn)品編號(hào) | 說(shuō)明 |
|---|---|---|
| 適配盤(pán) | M499G | - |
| 亮度附件 | M516G | - |
| 塑料便攜箱 | M520G | - |
| 鋁合金便攜箱 | V077A | - |
| 橡膠保護(hù)套 | V076A | - |
| MAVOPROBE 探頭延長(zhǎng)線(Binder 711 系列接口) | V071A | 長(zhǎng)度 3 米 |
| V072A | 長(zhǎng)度 5 米 | |
| V073A | 長(zhǎng)度 10 米 | |
| USB 轉(zhuǎn)接電纜(USB 2.0 A 型插頭 - Binder 711 系列接口) | V074A | - |
| USB 線纜(USB 2.0 A 型插頭 - 微型 B 型插頭) | V075A | 長(zhǎng)度 1 米 |
德國(guó)GMC-Instruments MAVOPROBE MONITOR高精度亮度計(jì)規(guī)格
| 參數(shù)類(lèi)別 | MAVOPROBE LUX 5032 B(光照度測(cè)量探頭) | MAVOPROBE LUX 5032 C(光照度測(cè)量探頭) | MAVOPROBE LUX/UVA(光照度 / 輻照度測(cè)量探頭) | MAVOPROBE MONITOR(亮度測(cè)量探頭) | MAVOMASTER(緊湊型控制與顯示單元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 型號(hào)分類(lèi) | DIN 5032 - 7 B 級(jí) | DIN 5032 - 7 C 級(jí) | DIN 5032 - 7 B 級(jí)(光照度);DIN EN ISO 3059、ASTM E2297(UV - A 輻照度) | DIN 5032 - 7 B 級(jí) | - |
| 產(chǎn)品編號(hào) | M527G | M528G | M526G | M529G | M525G |
| 光照度測(cè)量范圍 | 0.001 lx ~ 199990 lx / 0.001 fc ~ 19999 fc | 0.1 lx ~ 199990 lx / 0.01 fc ~ 19999 fc | 0.001 lx ~ 199990 lx / 0.001 fc ~ 19999 fc | - | - |
| 亮度測(cè)量范圍 | 搭配可選亮度附件:0.01 cd/m2 ~ 1999900 cd/m2 / 0.001 fL ~ 199990 fL(非分類(lèi)) | 搭配可選亮度附件:0.1 cd/m2 ~ 1999900 cd/m2 / 0.01 fL ~ 199990 fL(非分類(lèi)) | 搭配可選亮度附件:0.01 cd/m2 ~ 1999900 cd/m2 / 0.001 fL ~ 199990 fL(非分類(lèi)) | 0.001 cd/m2 ~ 19999 cd/m2 / 0.001 fL ~ 1999 fL | - |
| UV - A 365nm 輻照度測(cè)量范圍 | - | - | 0.01 μW/cm2 ~ 199990 μW/cm2 | - | - |
| 采樣率 | 2 次 / 秒 | 2 次 / 秒 | 2 次 / 秒 | 2 次 / 秒 | 2 次 / 秒 |
| 測(cè)量傳感器 | 帶 V (λ) 濾鏡的硅光電二極管 | 帶 V (λ) 濾鏡的硅光電二極管 | 光照度:帶 V (λ) 濾鏡的硅光電二極管;UV - A 輻照度:帶 UV - A 濾鏡的硅光電二極管(符合 DIN EN ISO 3059) | 帶 V (λ) 濾鏡的硅光電二極管 | - |
| 測(cè)量功能 | - | - | - | - | 常規(guī)測(cè)量、相對(duì)測(cè)量、積分測(cè)量、柵格測(cè)量、B/A 比值測(cè)量、B - A 偏差測(cè)量、% A 偏差測(cè)量、數(shù)據(jù)記錄、峰值捕捉、保持、存儲(chǔ) |
| 探頭三腳架接口 | 1/4 英寸 | 1/4 英寸 | 1/4 英寸 | 1/4 英寸 | - |
| 探頭連接線纜 | 1.5 米,插拔式,Binder 711 系列插頭,5 針 | 1.5 米,插拔式,Binder 711 系列插頭,5 針 | 1.5 米,插拔式,Binder 711 系列插頭,5 針 | 1.5 米,插拔式,Binder 711 系列插頭,5 針 | 探頭接口:Binder 711 系列插頭,5 針 |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | DIN 5032 - 7 B 級(jí)、DIN EN 13032 - 1 附錄 B、ISO/CIE 19476 | DIN 5032 - 7 C 級(jí)、DIN EN 13032 - 1 附錄 B、ISO/CIE 19476 | DIN 5032 - 7 B 級(jí)、DIN EN 13032 - 1 附錄 B、ISO/CIE 19476、DIN EN ISO 3059、ASTM E2297 - 15 | DIN 5032 - 7 B 級(jí)、DIN EN 13032 - 1 附錄 B、ISO/CIE 19476 | DIN 5032 - 7、DIN EN 13032 - 1 附錄 B、ISO/CIE 19476 |
| V (λ) 匹配特征值(f1'),典型值 | < 3% | < 7.5% | < 3% | < 3% | - |
| 余弦特性修正值(f2),典型值 | < 2% | < 2% | < 2% | - | - |
| 溫度依賴性 | < 0.1%,具備溫度補(bǔ)償 | < 0.1%,具備溫度補(bǔ)償 | < 0.1%,具備溫度補(bǔ)償 | < 0.1%,具備溫度補(bǔ)償 | - |
| 精度 | ±2.5% 讀數(shù) ±1 位數(shù) | ±2.5% 讀數(shù) ±1 位數(shù) | 光照度:±2.5% 讀數(shù) ±1 位數(shù);UV - A 365nm:±10% 讀數(shù) ±1 位數(shù) | ±2.5% 讀數(shù) ±1 位數(shù) | - |
| 顯示器 | - | - | - | - | FSTN 圖形顯示器,128×64 像素,單色,尺寸 50×25 毫米;背景亮度可調(diào) |
| 控制方式 | - | - | - | - | 6 個(gè)按鍵,帶熒光標(biāo)識(shí) |
| 操作方式 | - | - | - | - | - |
| 測(cè)量值存儲(chǔ) | - | - | - | - | 8GB |
| 接口 | USB 2.0(需轉(zhuǎn)接電纜) | USB 2.0(需轉(zhuǎn)接電纜) | USB 2.0(需轉(zhuǎn)接電纜) | USB 2.0(需轉(zhuǎn)接電纜) | USB 2.0,微型 B 型接口 |
| 軟件 | MAVOSOFT | MAVOSOFT | MAVOSOFT | MAVOSOFT | MAVOSOFT |
| 電池 | - | - | - | - | 1.5V AA 型電池 |
| 電池自動(dòng)監(jiān)測(cè) | - | - | - | - | 支持 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | - | - | - | - | 可設(shè)置:關(guān)閉、10 秒、30 秒、1 分鐘、2 分鐘、5 分鐘 |
| 電池使用壽命 | - | - | - | - | 使用堿性錳電池時(shí),連續(xù)工作可達(dá) 16 小時(shí) |
| USB 供電 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 工作溫度 | -10°C ~ +50°C | -10°C ~ +50°C | -10°C ~ +50°C | -10°C ~ +50°C | -10°C ~ +50°C |
| 尺寸 | 33 毫米 ×115 毫米 ×27 毫米 | 33 毫米 ×115 毫米 ×27 毫米 | 33 毫米 ×115 毫米 ×27 毫米 | 33 毫米 ×115 毫米 ×97 毫米 | 65 毫米 ×120 毫米 ×19 毫米 |
| 重量 | 110 克 | 110 克 | 115 克 | 180 克 | 100 克(含電池) |
| 供貨范圍 | 操作說(shuō)明書(shū)、出廠檢測(cè)證書(shū) | 操作說(shuō)明書(shū)、出廠檢測(cè)證書(shū) | 操作說(shuō)明書(shū)、出廠檢測(cè)證書(shū) | 操作說(shuō)明書(shū)、出廠檢測(cè)證書(shū) | 操作說(shuō)明書(shū)、電池、USB 線纜 |
| 可選校準(zhǔn)證書(shū) | 工廠校準(zhǔn)證書(shū)(H997B)、DAkkS 校準(zhǔn)證書(shū)(H997D) | 工廠校準(zhǔn)證書(shū)(H997B)、DAkkS 校準(zhǔn)證書(shū)(H997D) | 光照度:工廠校準(zhǔn)證書(shū)(H997B)、DAkkS 校準(zhǔn)證書(shū)(H997D);UV - A 365nm:工廠校準(zhǔn)證書(shū)(H997U)、DAkkS 校準(zhǔn)證書(shū)(H997E);無(wú)損檢測(cè) / 材料檢測(cè)(NDT/ZfP):DAkkS 校準(zhǔn)證書(shū)(H997N) | 工廠校準(zhǔn)證書(shū)(H997B) |
專(zhuān)業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: